山西,因居太行山之西而得名,簡稱“晉”,又稱“三晉”,省會太原市。“東依太行山,西、南依呂梁山、黃河,北依古長城,與河北、河南、陝西、内蒙古等省區為界”柳宗元稱之為“表裡山河”。 山西是中華民族發祥地之一,山西有文字記載的曆史達三千年,被譽為“華夏文明搖籃”,素有“中國古代文化博物館”之稱。
行政區劃
山西省共轄11個地級市,119個縣級行政區劃單位(23個市轄區、11個縣級市、85個縣)。
山西省行政區劃一覽
地級市 | 面積(k㎡) | 人口(六普) | 郵政編碼 | 政府駐地 | 所轄區、縣、市 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原市 | 6988 | 4,201,591 | 030000 | 迎澤區 | 迎澤區 | 杏花嶺區 | 萬柏林區 | 尖草坪區 | 小店區 |
晉源區 | 清徐縣 | 陽曲縣 | 婁煩縣 | 古交市 | |||||
大同市 | 14176 | 3,318,057 | 037000 | 城區 | 城區 | 礦區 | 南郊區 | 新榮區 | 左雲縣 |
大同縣 | 天鎮縣 | 渾源縣 | 廣靈縣 | 靈丘縣 | |||||
陽高縣 | |||||||||
陽泉市 | 4451 | 1,368,502 | 045000 | 城區 | 城區 | 礦區 | 郊區 | 盂縣 | 平定縣 |
長治市 | 13864 | 3,334,564 | 046000 | 城區 | 城區 | 郊區 | 長治縣 | 襄垣縣 | 屯留縣 |
平順縣 | 黎城縣 | 壺關縣 | 長子縣 | 武鄉縣 | |||||
沁縣 | 沁源縣 | 潞城市 | |||||||
晉城市 | 9490 | 2,308,946 | 048000 | 城區 | 城區 | 澤州縣 | 陽城縣 | 陵川縣 | 沁水縣 |
高平市 | |||||||||
朔州市 | 10662 | 1714857 | 036000 | 朔城區 | 朔城區 | 平魯區 | 山陰縣 | 應縣 | 懷仁縣 |
右玉縣 | |||||||||
晉中市 | 16408 | 3,249,425 | 030600 | 榆次區 | 榆次區 | 榆社縣 | 左權縣 | 和順縣 | 昔陽縣 |
壽陽縣 | 太谷縣 | 祁縣 | 平遙縣 | 靈石縣 | |||||
介休市 | |||||||||
運城市 | 14106 | 5,134,794 | 044000 | 鹽湖區 | 鹽湖區 | 臨猗縣 | 芮城縣 | 萬榮縣 | 新绛縣 |
稷山縣 | 聞喜縣 | 夏縣 | 绛縣 | 平陸縣 | |||||
垣曲縣 | 河津市 | 永濟市 | |||||||
忻州市 | 25180 | 3,067,501 | 034000 | 忻府區 | 忻府區 | 定襄縣 | 五台縣 | 代縣 | 繁峙縣 |
甯武縣 | 靜樂縣 | 神池縣 | 五寨縣 | 岢岚縣 | |||||
偏關縣 | 河曲縣 | 保德縣 | 原平市 | ||||||
臨汾市 | 20589 | 4,316,612 | 041000 | 堯都區 | 堯都區 | 曲沃縣 | 翼城縣 | 襄汾縣 | 洪洞縣 |
古縣 | 浮山縣 | 吉縣 | 鄉甯縣 | 蒲縣 | |||||
大甯縣 | 永和縣 | 汾西縣 | 隰縣 | 安澤縣 | |||||
侯馬市 | 霍州市 | ||||||||
呂梁市 | 21143 | 3,727,057 | 033000 | 離石區 | 離石區 | 文水縣 | 交城縣 | 興縣 | 臨縣 |
柳林縣 | 岚縣 | 石樓縣 | 交口縣 | 方山縣 | |||||
中陽縣 | 孝義市 | 汾陽市 |
小編就講到這裡了,大家有更好的建議或意見都可以分享一下,讓更多的人了解一下,謝謝大家的支持!,