點擊上方“河北經濟日報”加關注
根據房天下查房價持續更新的房價數據,2018年12月期間,石家莊二手房均價15609元/平方米,環比下跌2.26%,同比下降4.54%,整體走勢依然在下行。
9大城區中,橋西區房價最高,均價達到17907元/平方米,高于全市均價30.07%。
裕華區緊随其後,均價為17480元/平方米,高于全市均價26.97%。
新華區和長安區分别位列第三位和第四位,均價為15590元/平方米和15542元/平方米,高于全市均價13.24%和12.89%。
開發區房價最接近全市平均水平,均價為13083元/平方米,低于全市均價4.97%。
石家莊周邊三個行政區域——鹿泉區、藁城區、栾城區,其平均房價與全市平均水平相距較多。其中,栾城區房價最低,均價9754元/平方米,低于全市均價29.15%。
鹿泉區與藁城區房價接近,鹿泉區均價為10762元/平方米,低于全市均價21.83%;藁城區均價為10490元/平方米,低于全市均價23.8%。
正定及正定新區2018年均價為12741元/平方米,低于全市均價7.45%。
附熱門小區房價數據,以下數據皆為二手房均價,僅供參考!
長安區
高新區
裕華區
橋西區
新華區
小區名稱 | 地址 | 價格 | 環比漲跌 |
柏林莊第一生活區 | [新華-柏林]柏南路211号 | 17171 元/平米 | —— |
源上公寓鐵路宿舍 | [新華-柏林]北二環西路 | 9000 元/平米 | ↓0.13% |
石飛宿舍(東區) | [新華-柏林]北二環西路 | 14514 元/平米 | ↓3.27% |
石飛宿舍(西區) | [新華-柏林]北二環西路26号 | 13701 元/平米 | ↓6.40% |
化纖織物廠宿舍 | [新華-柏林]北二環西路45号 | 13636 元/平米 | —— |
汽修廠宿舍 | [新華-柏林]紅星街 | 14603 元/平米 | —— |
柏林莊第二生活區南院 | [新華-柏林]紅星街 | 15000 元/平米 | —— |
紅星街鋼廠宿舍 | [新華-柏林]紅星街 | 14678 元/平米 | —— |
啤酒廠宿舍 | [新華-柏林]紅星街 | 14383 元/平米 | —— |
建工集團宿舍 | [新華-柏林]紅星街 | 14817 元/平米 | ↓0.13% |
傑座公館 | [新華-柏林]紅星街 | 12741 元/平米 | ↓2.11% |
郊區電力局宿舍 | [新華-柏林]紅星街 | 13264 元/平米 | ↓6.17% |
四方怡園 | [新華-柏林]紅星街17号 | 13822 元/平米 | ↓2.16% |
石鋼宿舍 | [新華-柏林]紅星街19号 | 15555 元/平米 | —— |
石飛宿舍(南區) | [新華-柏林]紅星街20号 | 13822 元/平米 | ↓4.86% |
紅星街教委宿舍 | [新華-柏林]紅星街2号 | 16942 元/平米 | —— |
聯紅小區 | [新華-柏林]紅星街33号 | 14248 元/平米 | ↓0.87% |
電力局生活區 | [新華-柏林]紅星街8号 | 13888 元/平米 | —— |
柏林小區 | [新華-柏林]聯盟路 | 12812 元/平米 | —— |
美麗星城 | [新華-柏林]聯盟路 | 9090 元/平米 | —— |
興華莊園 | [新華-柏林]聯盟路 | 14482 元/平米 | —— |
柏林怡園 | [新華-柏林]聯盟路 | 13407 元/平米 | ↑5.87% |
三建宿舍 | [新華-柏林]聯盟路 | 13335 元/平米 | ↓2.79% |
市牧工商開發總公司宿舍 | [新華-柏林]聯盟路16号 | 15395 元/平米 | ↑1.42% |
省畜産局宿舍 | [新華-柏林]聯盟路45号 | 11741 元/平米 | ↓2.28% |
城市建設局宿舍 | [新華-柏林]農機街 | 16610 元/平米 | —— |
熙悅 | [新華-柏林]農機街 | 16604 元/平米 | ↑0.39% |
衛生學校宿舍 | [新華-柏林]農機街 | 13073 元/平米 | ↓0.82% |
義西小區 | [新華-柏林]農機街 | 14644 元/平米 | ↓2.04% |
吳興花園 | [新華-柏林]農機街13号 | 14666 元/平米 | ↓2.35% |
金石小區 | [新華-柏林]農機街35号 | 17267 元/平米 | ↓0.89% |
寶力小區 | [新華-柏林]農機街37号 | 14279 元/平米 | ↓1.76% |
陶然新居 | [新華-柏林]農機街45号 | 15081 元/平米 | ↓0.77% |
漢和熙地 | [新華-柏林]中華北大街 | 10000 元/平米 | —— |
市政二公司宿舍 | [新華-柏林]中華北大街 | 12068 元/平米 | —— |
華林國際 | [新華-柏林]中華北大街 | 18360 元/平米 | ↓0.12% |
悅華名邸 | [新華-柏林]中華北大街 | 17307 元/平米 | ↓0.27% |
柏林北區 | [新華-柏林]中華北大街 | 15446 元/平米 | ↓1.52% |
鐵城柏林園 | [新華-柏林]中華北大街 | 12241 元/平米 | ↓2.19% |
尚賓城歡樂頌 | [新華-柏林]中華北大街 | 12394 元/平米 | ↓7.76% |
華林苑 | [新華-柏林]中華北大街233号 | 17870 元/平米 | ↓5.26% |
魔方青年墅 | [新華-柏林]中華大街 | 9647 元/平米 | —— |
柏林春天 | [新華-柏林]中華大街 | 15517 元/平米 | —— |
碧水秀城 | [新華-柏林]中華大街 | 19139 元/平米 | —— |
唐城一品 | [新華-北新街]柏林南路 | 17253 元/平米 | —— |
機械技校宿舍 | [新華-北新街]柏林南路 | 13316 元/平米 | ↓1.08% |
日化廠宿舍 | [新華-北新街]柏林南路122号 | 13970 元/平米 | —— |
香林庭院 | [新華-北新街]柏林南路130号 | 9750 元/平米 | —— |
新華區政府宿舍 | [新華-北新街]柏林南路15号 | 21212 元/平米 | ↑1.60% |
柏林南路16号院 | [新華-北新街]柏林南路16号 | 14770 元/平米 | ↓9.61% |
柏林南區 | [新華-北新街]柏林南路6号 | 14186 元/平米 | ↓0.47% |
鐵41宿舍 | [新華-北新街]北新街 | 16949 元/平米 | —— |
鹽業公司宿舍 | [新華-北新街]北新街 | 17638 元/平米 | ↓0.59% |
北新街142号院 | [新華-北新街]北新街142号 | 15625 元/平米 | ↓4.31% |
九中宿舍 | [新華-北新街]北新街150号 | 15540 元/平米 | ↑2.11% |
新聞裡教育廳宿舍 | [新華-北新街]北新街152号 | 17368 元/平米 | —— |
新華區教育局宿舍 | [新華-北新街]北新街152号 | 12957 元/平米 | ↓8.51% |
北新街174号院 | [新華-北新街]北新街174号 | 18889 元/平米 | ↓1.64% |
信通花園 | [新華-北新街]北新街188号 | 21769 元/平米 | ↓1.78% |
軍械小區 | [新華-北新街]北新街198 | 16000 元/平米 | —— |
鵬遠公寓 | [新華-北新街]北新街60号 | 17160 元/平米 | ↓0.01% |
潤聯馨城 | [新華-北新街]北新街62号 | 21391 元/平米 | ↓0.93% |
工貿宿舍 | [新華-北新街]北新街66号 | 16046 元/平米 | ↓4.02% |
商業銀行宿舍(九中街) | [新華-北新街]和平路 | 17578 元/平米 | —— |
省文聯宿舍 | [新華-北新街]和平路 | 13000 元/平米 | —— |
食品一廠宿舍 | [新華-北新街]和平路 | 14000 元/平米 | ↓0.68% |
興達小區 | [新華-北新街]和平路161号 | 14705 元/平米 | ↓0.70% |
和平路161号院 | [新華-北新街]和平西路 | 16847 元/平米 | ↑4.87% |
太行機械廠宿舍 | [新華-北新街]和平西路 | 19132 元/平米 | ↓1.18% |
市糖酒公司宿舍 | [新華-北新街]和平西路 | 17243 元/平米 | ↓1.84% |
電業局宿舍(和平西路) | [新華-北新街]和平西路 | 16119 元/平米 | ↓2.05% |
和平家園 | [新華-北新街]和平西路135号 | 20837 元/平米 | —— |
教育出版局宿舍 | [新華-北新街]紅星街 | 15704 元/平米 | —— |
翰林華府 | [新華-北新街]紅星街 | 11354 元/平米 | ↓0.62% |
和平西路銀行宿舍 | [新華-北新街]九中街 | 14482 元/平米 | —— |
鑫正公寓 | [新華-北新街]九中街 | 17694 元/平米 | ↑4.61% |
雅瀾庭苑 | [新華-北新街]九中街 | 15650 元/平米 | ↓1.86% |
金元小區 | [新華-北新街]九中街 | 18358 元/平米 | ↓11.21% |
九中街73号院 | [新華-北新街]九中街 | 16543 元/平米 | ↓6.25% |
生産資料服務公司宿舍 | [新華-北新街]九中街114号 | 15399 元/平米 | ↓7.25% |
交通局宿舍(九中街) | [新華-北新街]九中街65号 | 17124 元/平米 | ↑9.29% |
運輸六隊公司宿舍 | [新華-北新街]利民路 | 12166 元/平米 | —— |
義西食品廠宿舍 | [新華-北新街]農機街 | 14500 元/平米 | —— |
東誠小區 | [新華-北新街]農機街23号 | 15412 元/平米 | ↓0.23% |
造紙廠宿舍 | [新華-北新街]農機街47号 | 12652 元/平米 | ↓4.42% |
軍械學院院内宿舍 | [新華-北新街]市莊路 | 16438 元/平米 | —— |
新華服裝廠宿舍 | [新華-北新街]市莊路 | 18222 元/平米 | —— |
車輛廠九宿舍 | [新華-北新街]市莊路 | 15507 元/平米 | ↑0.92% |
中山賓館宿舍 | [新華-北新街]市莊路 | 16208 元/平米 | ↑4.83% |
正元家具廠宿舍 | [新華-北新街]市莊路 | 15033 元/平米 | ↓0.04% |
華甯春天 | [新華-北新街]市莊路 | 16750 元/平米 | ↓2.07% |
市第二燃料總公司宿舍 | [新華-北新街]市莊路33号 | 16666 元/平米 | ↑0.38% |
市莊路考試院宿舍 | [新華-北新街]市莊路41号 | 13513 元/平米 | ↓9.94% |
太行生活區 | [新華-北新街]市莊路58号 | 16268 元/平米 | ↓3.68% |
石家莊市二中北院宿舍 | [新華-北新街]市莊路65-1号 | 19565 元/平米 | ↑0.05% |
河北科技出版社小區 | [新華-北新街]市莊路65号 | 16031 元/平米 | ↑1.34% |
太行宿舍 | [新華-北新街]中華北大街 | 18083 元/平米 | —— |
中華北大街單位宿舍 | [新華-北新街]中華北大街 | 14278 元/平米 | —— |
食品二廠宿舍 | [新華-北新街]中華北大街 | 17936 元/平米 | —— |
軸承廠宿舍 | [新華-北新街]中華北大街 | 14872 元/平米 | ↑3.95% |
觀瀾新城 | [新華-北新街]中華北大街 | 17243 元/平米 | ↓0.05% |
省二院宿舍 | [新華-北新街]中華北大街 | 16210 元/平米 | ↓3.74% |
中儲宿舍 | [新華-北新街]中華北大街197号 | 14936 元/平米 | ↓2.58% |
天山新公爵 | [新華-北新街]中華北大街205号 | 27815 元/平米 | ↓2.42% |
省外貿化工宿舍 | [新華-北苑]變電街 | 14630 元/平米 | ↓0.24% |
河北省送變電公司宿舍 | [新華-北苑]變電街 | 18520 元/平米 | ↓7.02% |
華潤宿舍 | [新華-北苑]變電街10号 | 12000 元/平米 | —— |
北苑别墅小區 | [新華-北苑]變電街16号 | 18793 元/平米 | ↓2.36% |
北苑小區 | [新華-北苑]變電街19号 | 15088 元/平米 | ↓1.35% |
省水科院宿舍 | [新華-北苑]電大西街30号 | 17922 元/平米 | —— |
四站住宅區 | [新華-北苑]飛翼路18号 | 10000 元/平米 | ↓0.32% |
聖侖宿舍 | [新華-北苑]和平西路 | 15909 元/平米 | —— |
空軍醫院宿舍 | [新華-北苑]和平西路 | 12000 元/平米 | ↓0.27% |
鐘秀花園 | [新華-北苑]和平西路 | 14150 元/平米 | ↓2.49% |
龍湖冠寓 | [新華-北苑]和平西路539号 | 13000 元/平米 | —— |
省食品進出口公司宿舍 | [新華-北苑]和平西路555号 | 15578 元/平米 | ↑2.84% |
一建宿舍 | [新華-北苑]和平西路557号 | 18479 元/平米 | ↓0.51% |
省送變電宿舍 | [新華-北苑]水源街50号 | 16568 元/平米 | ↓1.63% |
同安路19号 | [新華-北苑]同安路 | 14400 元/平米 | —— |
同安路3号院 | [新華-北苑]同安路 | 14000 元/平米 | —— |
新華路街道辦事處宿舍 | [新華-北苑]同安路 | 11956 元/平米 | ↓6.34% |
和平西路運輸公司宿舍 | [新華-北苑]同安路8号 | 14659 元/平米 | ↑0.01% |
鐵路電氣化宿舍 | [新華-北苑]西三莊大街 | 15675 元/平米 | ↑2.95% |
堅果純時代 | [新華-北苑]西三莊街 | 10000 元/平米 | —— |
紙箱廠宿舍 | [新華-北苑]西三莊街 | 14750 元/平米 | —— |
和平莊園 | [新華-北苑]西三莊街 | 22090 元/平米 | ↑0.95% |
榮盛和府 | [新華-北苑]西三莊街 | 24631 元/平米 | ↑1.84% |
同安路9号院 | [新華-北苑]西三莊街 | 14045 元/平米 | ↓1.19% |
河北省包裝公司宿舍 | [新華-北苑]西三莊街 | 12441 元/平米 | ↓1.76% |
街道辦事處宿舍 | [新華-北苑]西三莊街 | 11956 元/平米 | ↓2.07% |
省運輸公司管理局宿舍 | [新華-北苑]西三莊街 | 14102 元/平米 | ↓3.59% |
三鹿宿舍(東區) | [新華-北苑]西三莊街15号 | 18722 元/平米 | ↑4.30% |
法院宿舍 | [新華-北苑]西三莊街20号 | 13991 元/平米 | ↑3.82% |
三鹿宿舍(西區) | [新華-北苑]西三莊街4号 | 14545 元/平米 | ↓3.75% |
翠薇雅居 | [新華-北苑]西三莊街7号 | 16057 元/平米 | ↓1.38% |
天闊一品 | [新華-北苑]西三莊街8号 | 12774 元/平米 | ↑0.04% |
合作路辦事處宿舍 | [新華-北苑]西三莊街附2号 | 15000 元/平米 | —— |
翔翼路8号小區 | [新華-北苑]翔翼路 | 15714 元/平米 | —— |
商檢局宿舍 | [新華-北苑]翔翼路 | 12894 元/平米 | —— |
化肥廠宿舍 | [新華-北苑]翔翼路 | 15126 元/平米 | ↑1.51% |
翔翼路4号小區 | [新華-北苑]翔翼路 | 16511 元/平米 | ↑4.46% |
檢疫局宿舍 | [新華-北苑]翔翼路 | 16593 元/平米 | ↓0.77% |
新華區翔翼路政府宿舍 | [新華-北苑]翔翼路18号 | 19421 元/平米 | ↓4.21% |
翔翼路宿舍 | [新華-北苑]友誼北大街 | 15428 元/平米 | —— |
鐘強花園 | [新華-北苑]友誼北大街 | 19150 元/平米 | ↓0.78% |
英商家園 | [新華-北苑]友誼北大街 | 17562 元/平米 | ↓1.13% |
聖侖182号院 | [新華-北苑]友誼北大街 | 15977 元/平米 | ↓1.28% |
大郭鎮政府宿舍 | [新華-北苑]友誼北大街 | 12241 元/平米 | ↓1.93% |
新華區防疫站宿舍 | [新華-北苑]友誼北大街 | 15852 元/平米 | ↓2.97% |
鳴鹿服裝廠宿舍 | [新華-北苑]友誼北大街288号 | 16666 元/平米 | —— |
鐘強6号院 | [新華-北苑]友誼大街 | 17692 元/平米 | —— |
鐘強東風塑料廠宿舍 | [新華-北苑]友誼大街 | 16616 元/平米 | ↓1.58% |
幸福裡 | [新華-北苑]友誼大街 | 9969 元/平米 | ↓1.77% |
市政府機關家屬樓 | [新華-北苑]中山路 | 13076 元/平米 | —— |
鐘久路23号院 | [新華-北苑]鐘久路 | 17329 元/平米 | ↓11.09% |
阆苑小區 | [新華-北苑]鐘南路 | 11458 元/平米 | —— |
輕工宿舍 | [新華-北苑]鐘南路 | 20177 元/平米 | —— |
省工藝進出口公司宿舍 | [新華-北苑]鐘南路 | 16142 元/平米 | —— |
市政府機關宿舍 | [新華-北苑]鐘南路 | 11669 元/平米 | ↑10.96% |
鐘強5号院 | [新華-北苑]鐘南路 | 18431 元/平米 | ↓2.10% |
市發改委宿舍 | [新華-北苑]鐘南路 | 16147 元/平米 | ↓2.93% |
鐘強小區 | [新華-北苑]鐘南路12号 | 17266 元/平米 | ↑0.91% |
五礦南宿舍 | [新華-北苑]鐘南路2号 | 15000 元/平米 | —— |
省糧油公司宿舍 | [新華-北苑]鐘南路8号 | 15352 元/平米 | ↓1.64% |
尚品雅築 | [新華-北苑]鐘旺路 | 17812 元/平米 | —— |
金苑小區 | [新華-北苑]鐘旺路 | 26810 元/平米 | ↓0.32% |
市二建宿舍 | [新華-電大街]北城路 | 16702 元/平米 | ↓0.43% |
北焦新村 | [新華-電大街]朝陽路 | 15384 元/平米 | —— |
泰華園東區 | [新華-電大街]朝陽路 | 11403 元/平米 | ↑6.80% |
泰華園西區 | [新華-電大街]朝陽路60号 | 13758 元/平米 | ↓8.28% |
血液中心宿舍 | [新華-電大街]朝陽路66号 | 14655 元/平米 | ↓2.44% |
河北省醫藥進出口公司宿舍 | [新華-電大街]電大街 | 17147 元/平米 | —— |
銀行宿舍 | [新華-電大街]電大街 | 14269 元/平米 | —— |
三鹿食品宿舍 | [新華-電大街]電大街 | 15692 元/平米 | —— |
醫藥進出口公司宿舍 | [新華-電大街]電大街 | 16293 元/平米 | ↓2.95% |
地鐵管理處宿舍 | [新華-電大街]電大街11号 | 16836 元/平米 | ↓1.01% |
省外貿食品公司宿舍 | [新華-電大街]電大街17号 | 13674 元/平米 | ↓1.54% |
省銀行宿舍 | [新華-電大街]電大街19号 | 15098 元/平米 | ↓0.50% |
電大街中國銀行宿舍 | [新華-電大街]電大街1号 | 15788 元/平米 | ↑4.25% |
輕工業廳宿舍 | [新華-電大街]電大街21号 | 15401 元/平米 | ↓1.55% |
省外運省交研所宿舍 | [新華-電大街]電大街24号 | 14563 元/平米 | ↓1.59% |
三鹿奶粉廠宿舍 | [新華-電大街]電大街25号 | 13923 元/平米 | ↓0.84% |
外貿土産宿舍 | [新華-電大街]電大街27号 | 16262 元/平米 | ↓2.86% |
建設集團和銀行宿舍 | [新華-電大街]電大街29号 | 15756 元/平米 | ↑4.91% |
河北省人民醫院家屬院 | [新華-電大街]電大街66-41号 | 15505 元/平米 | ↓0.49% |
中國銀行宿舍 | [新華-電大街]電大街66-50号 | 15990 元/平米 | ↑1.85% |
省化工廳省出版局宿舍 | [新華-電大街]電大街66-53号 | 16231 元/平米 | ↓3.82% |
電大街66号宿舍 | [新華-電大街]電大街66-65 | 15356 元/平米 | ↓1.11% |
省安監局宿舍 | [新華-電大街]和平西路 | 15849 元/平米 | —— |
新華小區 | [新華-電大街]和平西路 | 13023 元/平米 | —— |
和平路市醫藥公司宿舍 | [新華-電大街]和平西路439号 | 17605 元/平米 | —— |
電大宿舍 | [新華-電大街]和平西路481号 | 15531 元/平米 | ↓0.09% |
林蔭大院西區 | [新華-電大街]泰華街 | 23157 元/平米 | ↓0.26% |
北焦花苑 | [新華-電大街]泰華街 | 13867 元/平米 | ↓1.07% |
合作路泰華街宿舍 | [新華-電大街]泰華街 | 18518 元/平米 | ↓7.41% |
石家莊市司法局宿舍 | [新華-電大街]泰華街476号 | 15769 元/平米 | —— |
北焦宿舍樓4号院 | [新華-電大街]友誼北大街 | 10769 元/平米 | —— |
北焦宿舍樓1号院 | [新華-電大街]友誼北大街 | 12769 元/平米 | —— |
北焦宿舍樓3号院 | [新華-電大街]友誼北大街 | 14183 元/平米 | —— |
北焦宿舍樓2号院 | [新華-電大街]友誼北大街 | 11363 元/平米 | —— |
北焦宿舍樓6号院 | [新華-電大街]友誼北大街 | 10077 元/平米 | —— |
信誠商務大廈 | [新華-電大街]友誼北大街 | 8000 元/平米 | —— |
省外貿紡織宿舍(友誼北大街) | [新華-電大街]友誼北大街 | 18794 元/平米 | ↑5.59% |
羊毛衫廠宿舍 | [新華-電大街]友誼北大街191号 | 17024 元/平米 | ↑0.99% |
水上麗景 | [新華-電大街]友誼北大街319号 | 18750 元/平米 | —— |
後杜北村 | [新華-杜北]杜北大街 | 6481 元/平米 | —— |
金築香水岸 | [新華-杜北]杜北大街 | 6638 元/平米 | —— |
禦江南 | [新華-杜北]豐産路 | 6407 元/平米 | ↑0.14% |
上京村 | [新華-杜北]京環路 | 10000 元/平米 | —— |
夢圓小區 | [新華-杜北]前杜北大街9号 | 6250 元/平米 | —— |
溪園香水岸 | [新華-杜北]石清路 | 7000 元/平米 | —— |
後杜北小區 | [新華-杜北]石清路 | 5288 元/平米 | —— |
上城水岸 | [新華-杜北]石清路 | 4973 元/平米 | —— |
四季春城 | [新華-杜北]石清路 | 8118 元/平米 | —— |
成果社區 | [新華-杜北]石清路 | 11200 元/平米 | —— |
杜北小區 | [新華-杜北]石清路 | 6736 元/平米 | ↓1.91% |
納帕溪谷 | [新華-杜北]石清路199号 | 11563 元/平米 | ↑0.53% |
納帕溪谷(别墅) | [新華-杜北]石清路199号 | 12196 元/平米 | ↓1.44% |
學府茗苑 | [新華-杜北]學府路106号 | 9175 元/平米 | ↓2.93% |
省林科院宿舍 | [新華-杜北]學府路75号 | 9266 元/平米 | ↓4.53% |
政法學院宿舍 | [新華-杜北]學府路77号 | 9609 元/平米 | ↑0.12% |
潤佳花園 | [新華-杜北]友誼北大街 | 6541 元/平米 | ↑3.51% |
西營上水園 | [新華-杜北]友誼北大街 | 7234 元/平米 | ↓1.79% |
美景天地 | [新華-杜北]友誼大街 | 7263 元/平米 | ↑2.74% |
南高基梨花園 | [新華-杜北]振興路 | 5113 元/平米 | —— |
天麗花園 | [新華-杜北]中華北大街 | 7741 元/平米 | ↓0.14% |
南高基小區 | [新華-杜北]中華北大街 | 7669 元/平米 | ↓1.36% |
原河名墅 | [新華-杜北]中華北大街 | 24080 元/平米 | ↓2.84% |
銀海小區 | [新華-二中]北大街 | 14999 元/平米 | ↓0.62% |
北後小區頤和居 | [新華-二中]北大街 | 15371 元/平米 | ↓1.36% |
藍鑽名座 | [新華-二中]北大街 | 8244 元/平米 | ↓8.21% |
北後小區東區 | [新華-二中]北後街1号 | 14242 元/平米 | ↓0.79% |
鑫源雅居 | [新華-二中]北榮街 | 8173 元/平米 | —— |
回民紙箱廠小區 | [新華-二中]北榮街 | 14444 元/平米 | —— |
軍興園 | [新華-二中]北榮街 | 12696 元/平米 | —— |
鐵路15宿舍 | [新華-二中]北榮街 | 17171 元/平米 | ↑0.55% |
車輛廠17号院 | [新華-二中]北榮街 | 16292 元/平米 | ↑1.85% |
甯安小區 | [新華-二中]北榮街 | 15898 元/平米 | ↓0.19% |
中國銀行宿舍 | [新華-二中]北榮街20号 | 17073 元/平米 | ↑0.01% |
和平路鐵路宿舍 | [新華-二中]北榮街8号 | 14838 元/平米 | —— |
鐵路二十宿舍 | [新華-二中]車輛廠後街 | 19374 元/平米 | —— |
車輛廠宿舍 | [新華-二中]車輛廠後街 | 14953 元/平米 | ↓1.60% |
房改辦宿舍 | [新華-二中]車輛廠後街17号 | 14814 元/平米 | —— |
稽征處宿舍 | [新華-二中]車輛廠前街 | 16289 元/平米 | —— |
聚賢裡小區 | [新華-二中]大隆興胡同 | 15409 元/平米 | ↓0.87% |
新華商務樓 | [新華-二中]公裡街10号 | 10967 元/平米 | ↓8.10% |
美麟花園 | [新華-二中]公裡街22号 | 15237 元/平米 | ↓2.40% |
食品廠宿舍 | [新華-二中]和平西路 | 16101 元/平米 | —— |
河北美術出版社宿舍 | [新華-二中]和平西路 | 16148 元/平米 | ↑1.03% |
司法局宿舍 | [新華-二中]和平西路 | 15579 元/平米 | ↑6.29% |
和平一社區 | [新華-二中]和平西路 | 16827 元/平米 | ↓1.50% |
溫福苑小區 | [新華-二中]和平西路2号 | 11235 元/平米 | —— |
益聖大廈 | [新華-二中]和平西路68号 | 13215 元/平米 | ↓0.15% |
公安局宿舍(黎明街) | [新華-二中]黎明街28号 | 17481 元/平米 | —— |
華強公寓 | [新華-二中]民族北路 | 9237 元/平米 | ↓2.03% |
女人世界公寓 | [新華-二中]民族路69号 | 6439 元/平米 | ↓3.19% |
華強國際寫字樓 | [新華-二中]民族路77号 | 12633 元/平米 | ↑3.79% |
路苑小區 | [新華-二中]甯安路 | 17999 元/平米 | ↑1.64% |
車輛廠四宿舍 | [新華-二中]甯安路 | 15425 元/平米 | ↓1.75% |
鐵路16宿舍 | [新華-二中]甯安路 | 15431 元/平米 | ↓2.76% |
甯安路鐵路運校宿舍 | [新華-二中]甯安路 | 16494 元/平米 | ↓4.66% |
華海園 | [新華-二中]青年街 | 22222 元/平米 | —— |
天翔園 | [新華-二中]青年街 | 6506 元/平米 | ↓7.01% |
彙特佳苑 | [新華-二中]清真寺街 | 9127 元/平米 | —— |
清真寺街175号院 | [新華-二中]清真寺街 | 17525 元/平米 | —— |
鐵路17宿舍 | [新華-二中]清真寺街 | 12382 元/平米 | ↑0.07% |
中行宿舍 | [新華-二中]清真寺街 | 17476 元/平米 | ↑0.49% |
龍城公寓 | [新華-二中]清真寺街 | 19051 元/平米 | ↓12.79% |
SOHO都市名苑 | [新華-二中]清真寺街 | 12271 元/平米 | ↓16.39% |
房管局宿舍(清真寺街) | [新華-二中]清真寺街149号 | 12306 元/平米 | ↓0.86% |
清真寺街167号院 | [新華-二中]清真寺街167号 | 12924 元/平米 | ↓4.47% |
房管局宿舍(興凱路) | [新華-二中]清真寺街61号 | 16666 元/平米 | —— |
華泰家園 | [新華-二中]新華東路 | 15599 元/平米 | ↑0.74% |
陽光商廈 | [新華-二中]新華路 | 17283 元/平米 | —— |
憩園 | [新華-二中]新華路 | 13020 元/平米 | —— |
服裝公司宿舍 | [新華-二中]新華路 | 16549 元/平米 | —— |
鐵路12宿舍 | [新華-二中]新華路 | 17045 元/平米 | —— |
泰豐家園 | [新華-二中]新華路 | 15964 元/平米 | —— |
興凱頤園 | [新華-二中]新華路 | 14636 元/平米 | ↑11.70% |
農行石家莊分行宿舍 | [新華-二中]新華路 | 13928 元/平米 | ↓2.18% |
金指數國際廣場 | [新華-二中]新華路68号 | 20107 元/平米 | ↓0.27% |
鐵路29宿舍 | [新華-二中]興凱路 | 16923 元/平米 | —— |
市政府家屬院 | [新華-二中]興凱路 | 15238 元/平米 | —— |
鑫源名居 | [新華-二中]興凱路 | 17326 元/平米 | —— |
鑫潤名居 | [新華-二中]興凱路 | 16594 元/平米 | ↑2.30% |
興凱路自來水公司宿舍 | [新華-二中]興凱路 | 14107 元/平米 | ↓0.36% |
興凱路109号院 | [新華-二中]興凱路109号 | 15925 元/平米 | ↓2.83% |
利民裡 | [新華-二中]興凱路16号 | 18055 元/平米 | —— |
北後小區西區 | [新華-二中]興凱路36号 | 14286 元/平米 | ↑0.02% |
第二職業中專學校宿舍 | [新華-二中]興凱路93号 | 13177 元/平米 | —— |
中華北大街甯安路宿舍 | [新華-二中]中華北大街 | 16000 元/平米 | —— |
品彙大廈 | [新華-二中]中山西路81号 | 17155 元/平米 | ↑3.11% |
文苑小區 | [新華-高柱]北城路 | 20370 元/平米 | —— |
萬潤書香 | [新華-高柱]北二環西路 | 10000 元/平米 | —— |
省民政廳宿舍 | [新華-高柱]濱華路 | 16250 元/平米 | —— |
濱湖靜園 | [新華-高柱]濱華路 | 15343 元/平米 | —— |
儲煤場宿舍 | [新華-高柱]濱華路 | 15320 元/平米 | ↑0.26% |
儲煤廠宿舍 | [新華-高柱]濱華路 | 14966 元/平米 | ↑9.84% |
濱華苑 | [新華-高柱]濱華路 | 13555 元/平米 | ↓1.31% |
濱湖小區(南區) | [新華-高柱]濱華路9号 | 15811 元/平米 | ↓1.71% |
蔬菜公司宿舍 | [新華-高柱]高東街 | 16512 元/平米 | ↑1.16% |
石墨電機廠宿舍 | [新華-高柱]高東街 | 11483 元/平米 | ↓4.30% |
中房新城 | [新華-高柱]高東街29号 | 16276 元/平米 | ↓1.83% |
富源公館 | [新華-高柱]高華路 | 11777 元/平米 | —— |
高柱新村 | [新華-高柱]高中街 | 14385 元/平米 | ↓1.03% |
高柱路化纖宿舍 | [新華-高柱]高柱路 | 15575 元/平米 | ↓15.07% |
38中宿舍 | [新華-高柱]高柱路9号 | 14517 元/平米 | ↓1.79% |
水利局宿舍 | [新華-高柱]聯盟路 | 11184 元/平米 | —— |
東湖苑 | [新華-高柱]聯盟路 | 15822 元/平米 | —— |
新聯強小區 | [新華-高柱]聯盟路 | 16911 元/平米 | —— |
盛世宏基 | [新華-高柱]聯盟路 | 8946 元/平米 | ↓3.13% |
消防中隊宿舍 | [新華-高柱]聯盟路 | 13205 元/平米 | ↓5.56% |
高柱小區 | [新華-高柱]聯盟路216号 | 14305 元/平米 | ↓2.07% |
市勞教所宿舍 | [新華-高柱]市莊路 | 16273 元/平米 | ↑3.87% |
