“我為家鄉捐棵樹
❤
同心共建春晖林”
倡議書
親愛的父老鄉親、春晖使者,廣大團員青年、少先隊員:
當前,市委、市政府正緊緊圍繞省委、省政府對銅仁“念好山字經、做好水文章、打好生态牌,奮力創建綠色發展先行示範區”的戰略定位,全力打造綠色發展高地、内陸開放要地、文化旅遊勝地、安居樂業福地、風清氣正淨地,奏響了闊步邁向社會主義生态文明新時代的美好樂章。
黨有号召,團有行動。積沙成塔,聚木成林。在3月12日植樹節即将來臨之際,我們發出倡議:希望全市父老鄉親、春晖使者、團員青年、少先隊員共同參與到“我為家鄉捐棵樹•同心共建春晖林”活動中來,通過厚植綠色屏障、構建美麗的綠色家園,讓“梵天淨土·桃源銅仁”的顔值更美、氣質更靓,讓綠水青山為銅仁人民帶來更多的金山銀山,讓我們看得見山、望得見水、記得住鄉愁。
繪畫:王藝桦
“我為家鄉捐棵樹•同心共建春晖林”活動将重點參與鄉村振興戰略,圍繞“一帶雙核”規劃布局,以集中連片的方式規劃春晖産業園,後續管理由當地黨委、政府負責,收益所得由村集體經濟和貧困戶共享。原則上按照捐款10—50元,可以認捐1棵樹;5000元認捐1畝林;個人、機構捐贈2萬元以上可以捐贈者的名義在春晖林内為捐植的樹林挂牌。對認捐5000元以上的機構或個人發放榮譽證書。捐款有多少,愛意無差别。您可以一個人捐,也可以聯合捐贈,我們理解并尊重您的意願。涓涓細流,成其江海。有了您和您們的支持和參與,我們的“春晖林”一定能夠茁壯成長,我們的行動必将彙聚起創建“一區五地”奮鬥目标強大而磅礴的力量!我們将為您的參與點贊,為您的行動感到驕傲和自豪!
我們承諾:嚴格按照《銅仁市“春晖林”建設實施方案》,确保每一筆捐款做到公開、透明、公正。
可以通過以下三種捐款方式進行捐款
三種捐款方式都可到團市委辦公室開公益捐贈票據。
捐款方式一:
掃碼捐贈
打開微信或支付寶“掃一掃”,掃描下方圖中二維碼,輸入支付金額完成捐款。
網上捐款溫馨提示:
1.掃碼後進入的捐款頁面如下圖所示(捐款時請注意下圖中劃線地方,核對無誤後再進行捐款)
2.捐款金額請填寫在訂單金額處
3.請在付款附言中留下您的信息,便于我們及時公示和表示感謝
捐款方式二:
銀行轉賬捐贈
捐贈賬号:23786001040005348
賬戶名:中國共産主義青年團銅仁市委員會集中支付沉澱資金
開戶行:農行銅仁市錦江支行
捐款方式三:
現場捐贈
銅仁市碧江區時代商彙12棟C座4樓(共青團銅仁市委)
聯系人:戴祥潤(18085658018)
馮曉娅(18285633854)
監督電話:0856—3919886
共青團銅仁市委 銅仁市林業局 2018年2月28日
掃碼支付已經推出兩天了
陸續收到很多愛心人士的捐款
積沙成塔,聚木成林
感謝每一個捐贈者的支持和參與
為您們點贊!
2月28日
泰達公司
胡軍先生
捐贈一千元
朱曉斌先生
捐贈一千元
部分捐款
蒲心寶先生
捐贈五百元
許家壩文松先生捐贈五百元
李銘亨
先生捐贈
五百元
國家林業局林産工業設計院劉洋先生捐贈
五百元
掃碼捐贈方式收到資金公示 | |||
捐贈 時間 | 捐贈人 |
捐贈金額(單位:元) | |
2018年3月1日 | 個人 | 朱曉斌 | 1000 |
2018年3月1日 | 個人 | 蒲章 | 1000 |
2018年3月1日 | 個人 | 國家林業局林産工業設計院劉洋 | 500 |
2018年3月1日 | 個人 | 李銘亨 | 500 |
2018年3月1日 | 個人 | 思南許家壩文松 | 500 |
2018年3月1日 | 個人 | 蒲心寶 | 500 |
2018年3月1日 | 個人 | 熊勁松 | 300 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02163928184N(備注信息:讓綠水青山為銅仁人民帶來更多的金山銀山) | 300 |
2018年3月1日 | 個人 | 02160550602N(備注信息:一棵樹代表一份鄉愁,我愛我的家!) | 100 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02163040762N(備注信息:望銅仁青山綠水,人民金山銀山) | 100 |
2018年3月1日 | 個人 | 市委組織部任亞玲 | 100 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02167571859N | 100 |
2018年3月1日 | 個人 | 郁陽 | 100 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02163189402N | 80 |
2018年3月1日 | 個人 | 陳應發(川硐教育園區墨香苑) | 50 |
2018年3月1日 | 個人 | 02160596346N | 50 |
2018年3月1日 | 個人 | 02160913833N | 50 |
2018年3月1日 | 個人 | 寨英歐鵬 | 50 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02163469113N | 50 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02163479289N | 50 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02163559434N | 50 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02164931317N(備注信息:共築綠色長城,護我美好家園——科研林人) | 50 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02164931316N | 20 |
2018年3月1日 | 個人 | 徐祥江之子 | 50 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02167981290N | 50 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02160878590N(備注信息:希望銅仁綠水青山越來越好) | 30 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02163938327N | 30 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02164387047N | 30 |
2018年3月1日 | 個人 | 02160568125N(備注信息:祝美麗銅仁靓得火熱) | 20 |
2018年3月1日 | 個人 | 02160903110N(備注信息:美麗銅仁) | 20 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02163307710N | 20 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02164360497N(備注信息:20) | 20 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02164294209N | 20 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02160923145N | 20 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02164986480N | 20 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02163238766N | 20 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02163371555N | 20 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02162177710N | 16 |
2018年3月1日 | 個人 | 德江縣志願者塗小紅 | 10 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02162655971N(備注信息:願我的家鄉處處都是綠水青山) | 10 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02163309089N | 10 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02163314153N | 10 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02163416227N | 10 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02163222167N | 10 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02163318106N | 10 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02163258068N | 10 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02164074534N | 10 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02163993700N | 10 |
2018年3月1日 | 個人 | 江瑾萱 | 10 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02164435031N | 10 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02164552432N | 10 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02164991496N | 10 |
2018年3月1日 | 個人 | 田浩煜 | 10 |
2018年3月1日 | 個人 | 田浩辰 | 10 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02166298600N | 5 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02163615870N | 2 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02166292536N | 2 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02166711279N | 2 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02166524391N | 2 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02167862077N | 2 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02167862358N | 2 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02166491414N | 1 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02166508987N | 1 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02166707135N | 1 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02166609814N | 1 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02166538455N | 1 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02166539260N | 1 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02166750062N | 1 |
2018年3月1日 | 個人 | 黃新遠 | 1 |
2018年3月1日 | 個人 | 交易參考号:02167066860N | 0.27 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 羅艦賢 | 50 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 龔潔 | 50 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 市人大熊玲霞 | 30 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 羅曼麗 | 30 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 張前飛 | 30 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 銅仁市人大辦公室田軍 | 20 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 銅仁市人大辦公室 | 20 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 銅仁市人大常委會辦公室 | 20 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 銅仁市委辦公室(王一屹) | 20 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 銅仁市人大辦公室 | 20 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 銅仁市人大薛琳 | 20 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 市人大機關楊勇 | 20 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 銅仁市人大辦公室 | 20 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 銅仁市人大常委會冉華佳 | 20 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 市人大姚威 | 20 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 銅仁市人大常委會鄧海超 | 20 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 市人大常委會徐世武 | 20 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 市人大辦林旭東 | 20 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 市人大常委會 | 20 |
2018年3月1日 | 銅仁市人大 | 教科委龍方進 | 10 |
2018年3月1日 | 銅仁市住建局 | 銅仁住建局 | 100 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 大興收費站全體員工 | 300 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 印江收費站全體員工 | 300 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 江口收費站全體員工 | 200 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 德江收費站全體員工 | 200 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 思南東收費站全體員工 | 200 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 壩盤收費站全體員工 | 200 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 煎茶收費站 | 200 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 松桃苗王城收費站 | 200 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 梵淨山西收費站 | 140 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 張前 | 100 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 銅仁北機電所全體員工 | 100 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 王川黔 | 100 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 銅仁服務區全體員工 | 100 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 煎茶機電全體員工 | 100 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 梵淨山東養護站全體員工 | 100 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 熊豔 | 100 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 複興服務區全體員工 | 100 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 王莉 | 50 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 熊磊 | 50 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 王川黔 | 50 |
2018年3月1日 | 市人大 | 銅仁市人大機關陳玉婵 | 50 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 50 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 王妙 | 50 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 薛桢 | 50 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 50 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 陳旭 | 50 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 梵淨山西收費站付姣 | 50 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 楊兵 | 50 |
2018年3月1日 | 貴州省公路開發有限責任公司銅仁營運管理中心 | 向陽服務區楊丹妮 | 10 |
2018年3月1日 | 貴州省武陵擔保有限公司 | 王一磊 | 50 |
2018年3月1日 | 貴州省武陵擔保有限公司 | 楊仁自 | 50 |
2018年3月1日 | 貴州省武陵擔保有限公司 | 楊群芳 | 50 |
2018年3月1日 | 貴州省武陵擔保有限公司 | 張慧 | 50 |
2018年3月1日 | 貴州省武陵擔保有限公司 | 楊玲 | 50 |
2018年3月1日 | 貴州省武陵擔保有限公司 | 楊龍 | 50 |
2018年3月1日 | 貴州省武陵擔保有限公司 | 陳陽 | 10 |
2018年3月1日 | 銅仁梵淨山投資建設有限公司 | 副經理呂林 | 50 |
2018年3月1日 | 銅仁梵淨山城市建設投資有限公司 | 楊錦 | 20 |
2018年3月1日 | 銅仁梵淨山城市建設投資有限公司 | 城投公司辦公室劉慶 | 20 |
2018年3月1日 | 銅仁梵淨山城市建設投資有限公司 | 楊澤鑫 | 20 |
2018年3月1日 | 城投公司 | 劉慶松 | 20 |
2018年3月1日 | 銅仁梵淨山城市建設投資有限公司 | 時美 | 16 |
2018年3月1日 | 銅仁梵淨山城市建設投資有限公司 | 劉磊宣 | 12 |
2018年3月1日 | 城投公司 | 融資部楊丹 | 12 |
2018年3月1日 | 銅仁梵淨山城市建設投資有限公司 | 程維 | 20 |
2018年3月1日 | 城投公司 | 代海平 | 20 |
2018年3月1日 | 城投公司 | 徐堃 | 20 |
2018年3月1日 | 城投公司 | 萬進 | 10 |
2018年3月1日 | 銅仁投資集團 | 銅投集團 | 10 |
2018年3月1日 | 銅仁投資集團 | 銅投集團 | 10 |
2018年3月1日 | 銅仁投資集團 | 興源物貿公司鄭傑 | 10 |
2018年3月1日 | 農村淘寶 | 石巧姐 | 20 |
2018年3月1日 | 農村淘寶 | 吳雄雲 | 10 |
2018年3月1日 | 農村淘寶 | 交易參考号:02166645527N(備注信息:農村淘寶) | 10 |
2018年3月1日 | 農村淘寶 | 妙隘農村淘寶劉文明 | 9.99 |
合計 | 10681.26 |
注:因部分愛心人士在捐款時未在付款附言中留下身份信息,因此在公示名單中用交易參考号進行公示。
銀行轉賬捐贈方式收到捐款 資金公示 | ||
捐贈 時間 | 捐贈人 | 捐贈金額 |
2018年3月1日 | 張治黔 | 1.03 |
2018年3月1日 | 徐浩 | 0.01 |
合計 | 1.04 |
2月14日00:00-3月2日00:00
收到捐款累計:43756.86元
(肆萬叁仟柒佰伍拾陸元捌角陸分)
活動正在火熱進行中
期待您的支持與參與!
(本文為原創文章轉載請聯系授權)
編 輯 | 小羽妹
,