黃河新聞網訊:近日,教育部發布2019年全國高等學校名單。截至2019年6月15日,全國高等學校共計2956所,其中:普通高等學校2688所(含獨立學院257所),成人高等學校268所。從名單中獲悉,山西目前共有普通高等學校82所,成人高等學校10所。
各位考生填報志願請認準這些“官宣”學校哦!
普通高等學校名單
(按學校辦學層次和标識碼排序)
山西省(82所) | ||||||
序号 | 學校名稱 | 學校标識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
272 | 山西大學 | 4114010108 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
273 | 太原科技大學 | 4114010109 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
274 | 中北大學 | 4114010110 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
275 | 太原理工大學 | 4114010112 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
276 | 山西農業大學 | 4114010113 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
277 | 山西醫科大學 | 4114010114 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
278 | 長治醫學院 | 4114010117 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
279 | 山西師範大學 | 4114010118 | 山西省 | 臨汾市 | 本科 | |
280 | 太原師範學院 | 4114010119 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
281 | 山西大同大學 | 4114010120 | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
282 | 晉中學院 | 4114010121 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
283 | 長治學院 | 4114010122 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
284 | 運城學院 | 4114010123 | 山西省 | 運城市 | 本科 | |
285 | 忻州師範學院 | 4114010124 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
286 | 山西财經大學 | 4114010125 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
287 | 山西中醫藥大學 | 4114010809 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
288 | 呂梁學院 | 4114010812 | 山西省 | 呂梁市 | 本科 | |
289 | 太原學院 | 4114011242 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
290 | 山西警察學院 | 4114012111 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
291 | 山西應用科技學院 | 4114012779 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
292 | 山西大學商務學院 | 4114013533 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
293 | 太原理工大學現代科技學院 | 4114013534 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
294 | 山西農業大學信息學院 | 4114013535 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
295 | 山西師範大學現代文理學院 | 4114013537 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 本科 | 民辦 |
296 | 中北大學信息商務學院 | 4114013538 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
297 | 太原科技大學華科學院 | 4114013597 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
298 | 山西醫科大學晉祠學院 | 4114013598 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
299 | 山西财經大學華商學院 | 4114013608 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
300 | 山西工商學院 | 4114013691 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
301 | 太原工業學院 | 4114014101 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
302 | 山西傳媒學院 | 4114014434 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
303 | 山西工程技術學院 | 4114014527 | 山西省 | 陽泉市 | 本科 | |
304 | 山西能源學院 | 4214051189 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
305 | 山西省财政稅務專科學校 | 4114011630 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
306 | 長治職業技術學院 | 4114012388 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
307 | 山西藝術職業學院 | 4114012704 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
308 | 晉城職業技術學院 | 4114012774 | 山西省 | 晉城市 | 專科 | |
309 | 山西建築職業技術學院 | 4114012775 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
310 | 山西藥科職業學院 | 4114012776 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
311 | 山西交通職業技術學院 | 4114012778 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
312 | 大同煤炭職業技術學院 | 4114012780 | 山西省 | 大同市 | 專科 | |
313 | 山西機電職業技術學院 | 4114012888 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
314 | 山西戲劇職業學院 | 4114012889 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
315 | 山西财貿職業技術學院 | 4114012890 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
316 | 山西林業職業技術學院 | 4114012891 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
317 | 山西水利職業技術學院 | 4114012892 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
318 | 陽泉職業技術學院 | 4114012893 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 | |
319 | 臨汾職業技術學院 | 4114013171 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 | |
320 | 山西職業技術學院 | 4114013528 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
321 | 山西金融職業學院 | 4114013530 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
322 | 太原城市職業技術學院 | 4114013532 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
323 | 山西信息職業技術學院 | 4114013541 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 專科 | 民辦 |
324 | 山西體育職業學院 | 4114013692 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
325 | 山西警官職業學院 | 4114013693 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
326 | 山西國際商務職業學院 | 4114013694 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
327 | 潞安職業技術學院 | 4114013695 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
328 | 太原旅遊職業學院 | 4114013696 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
329 | 山西旅遊職業學院 | 4114013697 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
330 | 山西管理職業學院 | 4114013698 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 | |
331 | 山西電力職業技術學院 | 4114013745 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
332 | 忻州職業技術學院 | 4114013821 | 山西省 | 忻州市 | 專科 | |
333 | 山西同文職業技術學院 | 4114013862 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
334 | 晉中職業技術學院 | 4114013913 | 山西省 | 晉中市 | 專科 | |
335 | 山西華澳商貿職業學院 | 4114013914 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
336 | 山西運城農業職業技術學院 | 4114013934 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
337 | 運城幼兒師範高等專科學校 | 4114014093 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
338 | 山西老區職業技術學院 | 4114014105 | 山西省教育廳 | 太原市 | 專科 | 民辦 |
339 | 山西經貿職業學院 | 4114014177 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
340 | 朔州職業技術學院 | 4114014186 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
341 | 運城職業技術學院 | 4114014226 | 山西省教育廳 | 運城市 | 專科 | 民辦 |
342 | 山西輕工職業技術學院 | 4114014247 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
343 | 晉中師範高等專科學校 | 4114014270 | 山西省 | 晉中市 | 專科 | |
344 | 陽泉師範高等專科學校 | 4114014271 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 | |
345 | 山西青年職業學院 | 4114014336 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
346 | 運城護理職業學院 | 4114014397 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
347 | 運城師範高等專科學校 | 4114014461 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
348 | 朔州師範高等專科學校 | 4114014462 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
349 | 呂梁職業技術學院 | 4114014500 | 山西省 | 呂梁市 | 專科 | |
350 | 大同師範高等專科學校 | 4114014627 | 山西省 | 大同市 | 專科 | |
351 | 太原幼兒師範高等專科學校 | 4114014628 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
352 | 山西工程職業學院 | 4114014681 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
353 | 山西衛生健康職業學院 | 4214050166 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
成人高等學校名單
(按學校标識碼排序)
山西省(10所) | ||||
序号 | 學校名稱 | 學校标識碼 | 主管部門 | 備注 |
44 | 太原化學工業集團有限公司職工大學 | 4214050162 | 山西省 | |
45 | 山西機電職工學院 | 4214050163 | 山西省 | |
46 | 太原鋼鐵(集團)有限公司職工鋼鐵學院 | 4214050164 | 山西省 | |
47 | 山西煤炭職工聯合大學 | 4214050167 | 山西省 | |
48 | 山西兵器工業職工大學 | 4214050169 | 山西省 | |
49 | 山西省職工工藝美術學院 | 4214050175 | 山西省 | |
50 | 山西省呂梁市教育學院 | 4214050197 | 山西省 | |
51 | 山西省廣播電視大學 | 4214051187 | 山西省 | |
52 | 山西省政法管理幹部學院 | 4214051787 | 山西省 | |
53 | 長治市教育學院 | 4214051788 | 山西省 |