985大學密度最高的城市是哪一個?
北京?呵呵,你OUT了。答案是——深圳!
深圳可不是隻有一個深圳大學,除了已建的,中國人民大學、北京大學、北京中醫藥大學、中國科學院大學、武漢大學、清華大學都洽談新一輪的深圳分校,這還不包括北師大、北理工、北郵的深圳分校、深圳校區...
讓人眼花缭亂的重點大學分校區、分校,以及挂着“××大學××學院”牌子的各類獨立學院,有時真讓人很懵逼。
比如“為何中國地質大學同時存在于北京和武漢?到底哪一家屬‘正宗’?”“電子科大與電子科大沙河校區是什麼關系?”“山東大學和山東大學(威海)畢業證有何區别嗎?”“北郵世紀學院與北郵是什麼關系?”“北京郵電大學宏福校區發的什麼學曆?”
當然最關鍵的,是這些分校、分校區、獨立學院拿的學曆和本校一樣嗎?
這些問題,小編今天就試圖梳理一下:
名次 | 學校名稱 | 所在地 | 總分 |
1 | 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 100 |
2 | 雲南師範大學商學院 | 雲南 | 99.79 |
3 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 99.77 |
4 | 北京師範大學珠海分校 | 廣東 | 99.75 |
5 | 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 99.64 |
6 | 燕山大學裡仁學院 | 河北 | 99.58 |
7 | 華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 99.49 |
8 | 浙江大學城市學院 | 浙江 | 99.28 |
9 | 南京大學金陵學院 | 江蘇 | 98.53 |
10 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 98.5 |
11 | 中山大學南方學院 | 廣東 | 98.42 |
12 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 98.39 |
13 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 98.34 |
14 | 天津大學仁愛學院 | 天津 | 98.21 |
15 | 中國地質大學長城學院 | 河北 | 98.15 |
16 | 西南财經大學天府學院 | 四川 | 98.11 |
17 | 雲南大學滇池學院 | 雲南 | 98.06 |
18 | 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 97.96 |
19 | 同濟大學浙江學院 | 浙江 | 97.94 |
20 | 河北大學工商學院 | 河北 | 97.92 |
21 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 97.88 |
22 | 浙江大學甯波理工學院 | 浙江 | 97.87 |
23 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 97.63 |
24 | 山西大學商務學院 | 山西 | 97.42 |
25 | 河南師範大學新聯學院 | 河南 | 97.39 |
26 | 東北師範大學人文學院 | 吉林 | 97.37 |
27 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 97.08 |
28 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 96.99 |
29 | 中山大學新華學院 | 廣東 | 96.72 |
30 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 96.7 |
31 | 西安交通大學城市學院 | 陝西 | 96.7 |
32 | 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 96.69 |
33 | 西安建築科技大學華清學院 | 陝西 | 96.65 |
33 | 河北工業大學城市學院 | 河北 | 96.65 |
35 | 西北工業大學明德學院 | 陝西 | 96.61 |
36 | 雲南師範大學文理學院 | 雲南 | 96.56 |
37 | 雲南大學旅遊文化學院 | 雲南 | 96.43 |
38 | 華北理工大學輕工學院 | 河北 | 96.32 |
38 | 廣東财經大學華商學院 | 廣東 | 96.32 |
40 | 河南大學民生學院 | 河南 | 96.17 |
41 | 廣東技術師範學院天河學院 | 廣東 | 96.11 |
42 | 電子科技大學成都學院 | 四川 | 96.05 |
43 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 95.87 |
44 | 大連理工大學城市學院 | 遼甯 | 95.51 |
45 | 中北大學信息商務學院 | 山西 | 95.31 |
46 | 成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 94.75 |
47 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 94.66 |
48 | 北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 94.51 |
49 | 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 94.42 |
50 | 南昌大學科學技術學院 | 江西 | 94.38 |
51 | 河北農業大學現代科技學院 | 河北 | 94.36 |
52 | 北京交通大學海濱學院 | 河北 | 94.31 |
53 | 廣東工業大學華立學院 | 廣東 | 94.24 |
54 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 94.1 |
55 | 河海大學文天學院 | 安徽 | 93.99 |
56 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 93.92 |
57 | 西北大學現代學院 | 陝西 | 93.84 |
58 | 北京科技大學天津學院 | 天津 | 93.74 |
59 | 蘭州财經大學隴橋學院 | 甘肅 | 93.47 |
60 | 華南農業大學珠江學院 | 廣東 | 93.21 |
61 | 江西師範大學科學技術學院 | 江西 | 93.11 |
62 | 中原工學院信息商務學院 | 河南 | 92.77 |
63 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 92.71 |
64 | 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 92.58 |
65 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | 92.57 |
66 | 杭州師範大學錢江學院 | 浙江 | 92.5 |
67 | 四川外國語大學成都學院 | 四川 | 92.35 |
68 | 福建農林大學東方學院 | 福建 | 92.34 |
69 | 昆明理工大學津橋學院 | 雲南 | 92.19 |
70 | 湖北經濟學院法商學院 | 湖北 | 92 |
71 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 91.97 |
72 | 浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 91.91 |
73 | 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 91.82 |
74 | 蘇州大學文正學院 | 江蘇 | 91.76 |
75 | 湖南商學院北津學院 | 湖南 | 91.73 |
76 | 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 91.61 |
77 | 南京師範大學泰州學院 | 江蘇 | 91.59 |
78 | 重慶師範大學涉外商貿學院 | 重慶 | 91.57 |
79 | 福建師範大學協和學院 | 福建 | 91.51 |
80 | 華東交通大學理工學院 | 江西 | 91.46 |
81 | 西北師範大學知行學院 | 甘肅 | 91.45 |
82 | 湖北大學知行學院 | 湖北 | 91.43 |
83 | 山西農業大學信息學院 | 山西 | 91.35 |
84 | 浙江财經大學東方學院 | 浙江 | 91.33 |
85 | 甯波大學科學技術學院 | 浙江 | 91.3 |
86 | 河北醫科大學臨床學院 | 河北 | 91.22 |
87 | 東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 91.21 |
88 | 山東财經大學燕山學院 | 山東 | 91.12 |
89 | 湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 91.06 |
90 | 河北科技大學理工學院 | 河北 | 91.04 |
91 | 廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 90.89 |
92 | 上海師範大學天華學院 | 上海 | 90.75 |
93 | 青島理工大學琴島學院 | 山東 | 90.74 |
94 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 90.66 |
95 | 浙江師範大學行知學院 | 浙江 | 90.52 |
96 | 三峽大學科技學院 | 湖北 | 90.27 |
97 | 中南林業科技大學涉外學院 | 湖南 | 90.25 |
98 | 北京航空航天大學北海學院 | 廣西 | 90.21 |
99 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 90.15 |
100 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 90.14 |
101 | 河北工程大學科信學院 | 河北 | 90.04 |
102 | 太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 89.98 |
103 | 新鄉醫學院三全學院 | 河南 | 89.93 |
103 | 貴州大學明德學院 | 貴州 | 89.93 |
105 | 河北師範大學彙華學院 | 河北 | 89.85 |
106 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 89.76 |
107 | 廣西師範大學漓江學院 | 廣西 | 89.74 |
108 | 蘭州财經大學長青學院 | 甘肅 | 89.67 |
109 | 中國礦業大學徐海學院 | 江蘇 | 89.61 |
110 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 89.59 |
111 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 89.58 |
112 | 煙台大學文經學院 | 山東 | 89.51 |
113 | 江漢大學文理學院 | 湖北 | 89.34 |
114 | 江蘇師範大學科文學院 | 江蘇 | 89.27 |
115 | 貴州師範大學求是學院 | 貴州 | 89.18 |
116 | 廣州大學松田學院 | 廣東 | 89.09 |
117 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 89.08 |
118 | 南京工業大學浦江學院 | 江蘇 | 88.89 |
119 | 長春工業大學人文信息學院 | 吉林 | 88.75 |
120 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 88.68 |
121 | 上海财經大學浙江學院 | 浙江 | 88.37 |
122 | 安徽師範大學皖江學院 | 安徽 | 88.31 |
123 | 吉林建築大學城建學院 | 吉林 | 88.29 |
124 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 陝西 | 88.18 |
125 | 江西财經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 88.13 |
126 | 中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 88.12 |
127 | 南通大學杏林學院 | 江蘇 | 87.95 |
128 | 陝西科技大學鎬京學院 | 陝西 | 87.85 |
129 | 湖北工業大學工程技術學院 | 湖北 | 87.75 |
130 | 首都師範大學科德學院 | 北京 | 87.6 |
131 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 87.56 |
132 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 87.49 |
133 | 蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 | 87.45 |
134 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 浙江 | 87.43 |
135 | 安徽财經大學商學院 | 安徽 | 87.36 |
136 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 87.32 |
137 | 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 87.31 |
138 | 福建農林大學金山學院 | 福建 | 87.21 |
139 | 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 87.13 |
140 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 山東 | 87.07 |
141 | 桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 87.06 |
141 | 江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 87.06 |
143 | 天津師範大學津沽學院 | 天津 | 86.95 |
144 | 天津商業大學寶德學院 | 天津 | 86.92 |
145 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 86.81 |
146 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 86.78 |
147 | 長江大學工程技術學院 | 湖北 | 86.7 |
148 | 湖南農業大學東方科技學院 | 湖南 | 86.69 |
149 | 江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 86.67 |
149 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 86.67 |
151 | 長江大學文理學院 | 湖北 | 86.47 |
152 | 廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 86.45 |
153 | 中國礦業大學銀川學院 | 甯夏 | 86.32 |
154 | 福建師範大學閩南科技學院 | 福建 | 86.23 |
155 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 86.18 |
156 | 蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 86.07 |
156 | 天津财經大學珠江學院 | 天津 | 86.07 |
158 | 貴州大學科技學院 | 貴州 | 85.85 |
159 | 河南科技學院新科學院 | 河南 | 85.52 |
160 | 廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 85.51 |
161 | 南京财經大學紅山學院 | 江蘇 | 85.3 |
162 | 長安大學興華學院 | 陝西 | 85.28 |
163 | 西安财經學院行知學院 | 陝西 | 85.21 |
164 | 華北電力大學科技學院 | 河北 | 85.09 |
165 | 東華理工大學長江學院 | 江西 | 84.98 |
166 | 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 84.81 |
167 | 安徽建築大學城市建設學院 | 安徽 | 84.65 |
168 | 湖南師範大學樹達學院 | 湖南 | 84.52 |
169 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 84.49 |
170 | 湖州師範學院求真學院 | 浙江 | 84.38 |
170 | 溫州大學瓯江學院 | 浙江 | 84.38 |
172 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 84.17 |
173 | 西安科技大學高新學院 | 陝西 | 84.07 |
174 | 阜陽師範學院信息工程學院 | 安徽 | 84.06 |
175 | 長春大學旅遊學院 | 吉林 | 83.82 |
176 | 新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 83.79 |
177 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 83.76 |
178 | 延安大學西安創新學院 | 陝西 | 83.4 |
179 | 江西農業大學南昌商學院 | 江西 | 83.26 |
180 | 華北理工大學冀唐學院 | 河北 | 83.18 |
181 | 大連醫科大學中山學院 | 遼甯 | 83.11 |
182 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 82.9 |
183 | 廣西師範學院師園學院 | 廣西 | 82.77 |
184 | 安徽大學江淮學院 | 安徽 | 82.7 |
185 | 江西中醫藥大學科技學院 | 江西 | 82.55 |
186 | 吉林師範大學博達學院 | 吉林 | 82.45 |
187 | 貴州财經大學商務學院 | 貴州 | 82.4 |
188 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 安徽 | 82.38 |
189 | 南昌航空大學科技學院 | 江西 | 82.36 |
190 | 南京師範大學中北學院 | 江蘇 | 82.34 |
191 | 蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 82.31 |
192 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 廣西 | 82.28 |
193 | 甯夏大學新華學院 | 甯夏 | 82.27 |
194 | 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 82.2 |
195 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 安徽 | 82 |
196 | 貴州民族大學人文科技學院 | 貴州 | 81.57 |
197 | 浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 81.51 |
198 | 南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 81.29 |
199 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北 | 81.24 |
199 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 貴州 | 81.24 |
201 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 浙江 | 81.22 |
202 | 湖南科技大學潇湘學院 | 湖南 | 80.32 |
203 | 昆明醫科大學海源學院 | 雲南 | 80.27 |
204 | 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 80.24 |
204 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江 | 80.24 |
206 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 80.19 |
206 | 遼甯中醫藥大學杏林學院 | 遼甯 | 80.19 |
206 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 天津 | 80.19 |
209 | 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 江西 | 80.02 |
210 | 湖南工業大學科技學院 | 湖南 | 79.88 |
211 | 新疆農業大學科學技術學院 | 新疆 | 79.76 |
212 | 新疆财經大學商務學院 | 新疆 | 79.71 |
213 | 吉首大學張家界學院 | 湖南 | 79.68 |
214 | 安徽工業大學工商學院 | 安徽 | 79.67 |
215 | 天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 79.56 |
216 | 山西财經大學華商學院 | 山西 | 79.32 |
217 | 淮北師範大學信息學院 | 安徽 | 79.27 |
218 | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 79.15 |
219 | 山西師範大學現代文理學院 | 山西 | 79.13 |
220 | 青海大學昆侖學院 | 青海 | 78.96 |
221 | 西安電子科技大學長安學院 | 陝西 | 78.74 |
222 | 南京醫科大學康達學院 | 江蘇 | 78.64 |
223 | 常州大學懷德學院 | 江蘇 | 78.44 |
224 | 湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 78.37 |
224 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 78.37 |
226 | 濟南大學泉城學院 | 山東 | 78.27 |
227 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 江蘇 | 78.11 |
228 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 78.01 |
229 | 湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 77.96 |
230 | 黑龍江工程學院昆侖旅遊學院 | 黑龍江 | 77.94 |
231 | 南華大學船山學院 | 湖南 | 77.87 |
232 | 雲南藝術學院文華學院 | 雲南 | 77.76 |
233 | 新疆醫科大學厚博學院 | 新疆 | 77.75 |
234 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 湖北 | 77.74 |
235 | 西南科技大學城市學院 | 四川 | 77.64 |
236 | 内蒙古大學創業學院 | 内蒙古 | 77.59 |
237 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 浙江 | 77.48 |
238 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼甯 | 77.37 |
239 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 湖北 | 77.19 |
240 | 山東财經大學東方學院 | 山東 | 77.17 |
241 | 湖北師範大學文理學院 | 湖北 | 77.07 |
242 | 湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 77.02 |
243 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 76.97 |
244 | 遵義醫學院醫學與科技學院 | 貴州 | 76.95 |
245 | 太原科技大學華科學院 | 山西 | 76.38 |
246 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 湖南 | 76.3 |
247 | 湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 | 76.27 |
248 | 青島農業大學海都學院 | 山東 | 76.19 |
249 | 江西科技師範大學理工學院 | 江西 | 76.16 |
249 | 遼甯師範大學海華學院 | 遼甯 | 76.16 |
251 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 天津 | 76.12 |
251 | 西安理工大學高科學院 | 陝西 | 76.12 |
253 | 贛南師範大學科技學院 | 江西 | 76 |
254 | 衡陽師範學院南嶽學院 | 湖南 | 75.99 |
255 | 錦州醫科大學醫療學院 | 遼甯 | 75.83 |
256 | 山東科技大學泰山科技學院 | 山東 | 75.44 |
257 | 山東師範大學曆山學院 | 山東 | 75.28 |
258 | 内蒙古師範大學鴻德學院 | 内蒙古 | 75.18 |
259 | 貴陽中醫學院時珍學院 | 貴州 | 75.12 |
260 | 山西醫科大學晉祠學院 | 山西 | 74.75 |
261 | 石河子大學科技學院 | 新疆 | 74.61 |
261 | 中國醫科大學臨床醫藥學院 | 遼甯 | 74.61 |
263 | 遼甯科技大學信息技術學院 | 遼甯 | 74.6 |
264 | 遼甯石油化工大學順華能源學院 | 遼甯 | 74.59 |
265 | 沈陽工業大學工程學院 | 遼甯 | 74.57 |
266 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 遼甯 | 74.56 |
來源:高中生學習(ID:gzsxuexige)
,