中國質量新聞網訊 9月15日,浙江省溫州市市場監督管理局網站發布2022年第十二期食品監督抽檢情況。本次抽檢的食品包括糧食加工品、水産制品、澱粉及澱粉制品、糕點、豆制品、蜂産品、嬰幼兒配方食品、餐飲食品、食用農産品、其他食品等22個大類264批次,經溫州市食品藥品檢驗科學研究院、溫州市質量技術檢測科學研究院、溫州海關綜合技術服務中心、浙江公正檢驗中心有限公司檢測,結果合格産品239批次,不合格産品25批次。
不合格食品情況
1、溫州市鹿城區南彙溢味食品店銷售的水蜜桃乾,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)檢出值(g/kg):12.2,标準規定為:≤8.0。
2、平陽縣道聰排檔銷售的蝦蛄,镉(以Cd計)檢出值(mg/kg):0.83,标準規定為:≤0.5。
3、平陽縣敖江拉芳舍咖啡美食廳銷售的即食海蜇頭,菌落總數檢出值(CFU/g):130000,180000,200000,150000,130000,标準規定為:n=5,c=2,m=5×104,M=105;鋁的殘留量(以即食海蜇中AI計)檢出值(mg/kg):710,标準規定為:≤500。
4、瑞安市豆聚中豆制品店銷售的熏幹(豆幹),雙乙酸鈉檢出值(g/kg):1.23,标準規定為:≤1.0。
5、瑞安市豆聚中豆制品店銷售的香幹,雙乙酸鈉檢出值(g/kg):1.22,标準規定為:≤1.0。
6、蕭江鎮綜合市場溫志北銷售的河蝦,恩諾沙星檢出值(ug/kg):507,标準規定為:≤100。
7、溫州市瓯海仙岩朱蘭弟副食品店銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)檢出值(mg/g):7.9,标準規定為:≤3。
8、文成縣珊溪鎮綠野青蔥蔬菜店銷售的雞蛋,甲硝唑檢出值(ug/kg):7.3,标準規定為:不得檢出。
9、溫州市瓯海仙岩大家來超市銷售的芹菜,腈菌唑檢出值(mg/kg):0.099,标準規定為:≤0.05。
10、羅陽鎮城關農貿市場吳友春銷售的生姜,鉛(以Pb計)檢出值(mg/kg):0.262,标準規定為:≤0.1。
11、溫州市鹿城區蒲鞋市王寶勇活魚店銷售的牛蛙,恩諾沙星檢出值(ug/kg):126,标準規定為:≤100。
12、溫州市鹿城區蒲鞋市陳傳合水産店銷售的鳊魚,恩諾沙星檢出值(ug/kg):186,标準規定為:≤100。
13、永嘉縣烏牛街道大管家南貨商行銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)檢出值(mg/g):11.1,标準規定為:≤3。
14、永嘉縣烏牛街道袁大鵬食品店銷售的白殼雞蛋,甲硝唑檢出值(ug/kg):21.2,标準規定為:不得檢出。
15、溫州市龍灣狀元現代菜籃子生态園農貿市場楊寶梅水産品攤銷售的甲魚,孔雀石綠檢出值(ug/kg):0.9,标準規定為:不得檢出。
16、龍港市張小雪副食品店銷售的姜,鉛(以Pb計)檢出值(mg/kg):0.496,标準規定為:≤0.1。
17、龍港市陳榮旦冷凍食品經營部銷售的黃豆芽,6-苄基腺嘌呤(6-BA)檢出值(mg/kg):0.0198,标準規定為:不得檢出。
18、溫州吉市隆商貿有限責任公司銷售的生姜,鉛(以Pb計)檢出值(mg/kg):2.34,标準規定為:≤0.1。
19、溫州市龍灣沙城中心農貿市場劉良财家禽攤銷售的烏雞,甲氧苄啶檢出值(ug/kg):229,标準規定為:≤50。
20、北白象鎮前程農貿市場萬向容銷售的牛蛙,恩諾沙星檢出值(ug/kg):380,标準規定為:≤100。
21、溫州市鹿城區廣化淑芬便利店銷售的老姜,鉛(以Pb計)檢出值(mg/kg):0.518,标準規定為:≤0.1。
22、溫州瓯江口産業集聚區靈昆沙塘農貿市場劉平蔬菜攤銷售的豇豆,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯檢出值(mg/kg):0.45,标準規定為:≤0.2。
23、溫州瓯江口産業集聚區靈昆沙塘農貿市場肖立勝水産攤銷售的鳊魚,恩諾沙星檢出值(ug/kg):2.06×103,标準規定為:≤100;磺胺類(總量)檢出值(ug/kg):643,标準規定為:≤100。
24、溫州瓯江口産業集聚區靈昆沙塘農貿市場阿蘭蔬菜攤銷售的生姜,噻蟲胺檢出值(mg/kg):0.27,标準規定為:≤0.2。
25、溫州瓯江口産業集聚區靈昆沙塘農貿市場李賢富水産攤銷售的鳊魚,孔雀石綠檢出值(ug/kg):1.25,标準規定為:不得檢出;恩諾沙星檢出值(ug/kg):2.08×103,标準規定為:≤100;磺胺類(總量)檢出值(ug/kg):302,标準規定為:≤100。
對抽檢中發現的不合格産品,溫州市市場監督管理局已要求屬地市場監管部門責令相關單位立即停止生産、銷售、采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處,确保後處理到位并根據實際情況積極開展追溯工作。其他經銷與本次檢測被判定不合格食品相同品牌、相同貨品、相同批号食品的,也應立即停止銷售,主動撤櫃,并做好善後處理工作。
特别提示消費者,如發現上述不合格食品或合法消費權益受到損害,請及時撥打12345電話向市場監管部門投訴、舉報。
抽檢不合格産品信息
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 不合格項目 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
SC22330300300932388 | 1 | / | / | 溫州瓯江口産業集聚區靈昆沙塘農貿市場劉平蔬菜攤 | 浙江省溫州瓯江口産業集聚區靈昆街道沙塘農貿市場第8167-8169号攤位 | 豇豆 | 散裝 | / | 2022-08-01 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 mg/kg ║ 0.45 ║ ≤0.2 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)省轉 | 溫州市食品藥品檢驗科學研究院 |
SC22330300300932409 | 2 | / | / | 溫州瓯江口産業集聚區靈昆沙塘農貿市場阿蘭蔬菜攤 | 浙江省溫州瓯江口産業集聚區靈昆街道沙塘農貿市場第8144号攤位 | 生姜 | 散裝 | / | 2022-08-02 | 噻蟲胺 mg/kg ║ 0.27 ║ ≤0.2 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)省轉 | 溫州市食品藥品檢驗科學研究院 |
SC22330300300932396 | 3 | / | / | 溫州瓯江口産業集聚區靈昆沙塘農貿市場肖立勝水産攤 | 浙江省溫州瓯江口産業集聚區靈昆街道沙塘農貿市場第8103-8106号攤位 | 鳊魚 | 散裝 | / | 2022-08-02 | 恩諾沙星 μg/kg║2.06×103║ ≤100 ;磺胺類(總量) μg/kg║ 643 ║ ≤100 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)省轉 | 溫州市食品藥品檢驗科學研究院 |
SC22330300300932425 | 4 | / | / | 溫州瓯江口産業集聚區靈昆沙塘農貿市場李賢富水産攤 | 浙江省溫州瓯江口産業集聚區靈昆街道沙塘農貿市場第8101-8102号攤位 | 鳊魚 | 散裝 | / | 2022-08-03 | 孔雀石綠 μg/kg║ 1.25 ║ 不得檢出;恩諾沙星 μg/kg║ 2.08×103 ║ ≤100 ;磺胺類(總量) μg/kg║ 302 ║ ≤100 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)省轉 | 溫州市食品藥品檢驗科學研究院 |
DC22330300320132357 | 5 | / | / | 平陽縣道聰排檔 | 浙江省溫州市平陽縣鳌江鎮興鳌東路28-32号 | 蝦蛄 | 散稱 | / | 2022-08-02 | 镉mg/kg║0.83║≤0.5 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)餐飲 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
DC22330300320132143 | 6 | 龍鳯食品有限公司 | 香港柴灣安業街8號合明工業大廈13B | 溫州市鹿城區南彙溢味食品店 | 浙江省溫州市鹿城區府東路333号“溫印商業中心”D29-B1-26号 | 水蜜桃乾 | 112克/袋 | / | 2022-07-21 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)g/kg║12.2║≤8.0 | 水果制品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)流通 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
DC22330300320132362 | 7 | / | / | 平陽縣敖江拉芳舍咖啡美食廳 | 浙江省溫州市平陽縣鳌江鎮興鳌路恒豐大廈 | 即食海蜇頭 | 散稱 | / | 2022-08-02 | 菌落總數CFU/g║130000,180000,200000,150000,130000║n=5,c=2,m=5×10⁴,M=10⁵;鋁的殘留量mg/kg║710║≤500 | 餐飲食品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)餐飲 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
DC22330300320132387 | 8 | / | / | 瑞安市豆聚中豆制品店 | 浙江省溫州市瑞安市上望街道農貿城14幢32号 | 熏幹(豆幹) | 散稱 | / | 2022-08-03 | 雙乙酸鈉g/kg║1.23║≤1.0 | 豆制品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)流通 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
DC22330300320132388 | 9 | / | / | 瑞安市豆聚中豆制品店 | 浙江省溫州市瑞安市上望街道農貿城14幢32号 | 香幹 | 散稱 | / | 2022-08-03 | 雙乙酸鈉g/kg║1.22║≤1.0 | 豆制品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)流通 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
NCP22330300320132042 | 10 | / | / | 蕭江鎮綜合市場溫志北 | 浙江省溫州市平陽縣蕭江鎮綜合市場 | 河蝦 | 散稱 | / | 2022-07-18 | 恩諾沙星μg/kg║507║≤100 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)流通 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
NCP22330300320132065 | 11 | / | / | 溫州市瓯海仙岩朱蘭弟副食品店 | 浙江省溫州市瓯海區仙岩河口塘村仙岩綜合市場A11-12攤位 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2022-06-05 | 酸價(以脂肪計)mg/g║7.9║≤3 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)流通 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
NCP22330300320132087 | 12 | / | / | 文成縣珊溪鎮綠野青蔥蔬菜店 | 浙江省溫州市文成縣珊溪鎮市場路5幢4号 | 雞蛋 | 散稱 | / | 2022-07-19 | 甲硝唑μg/kg ║7.3║不得檢出 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)流通 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
NCP22330300320132106 | 13 | / | / | 溫州市瓯海仙岩大家來超市 | 浙江省溫州市瓯海區仙岩街道河口塘村新街老農貿市場 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2022-07-19 | 腈菌唑mg/kg║0.099║≤0.05 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)流通 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
NCP22330300320132135 | 14 | / | / | 羅陽鎮城關農貿市場吳友春 | 泰順縣羅陽鎮城關農貿市場 | 生姜 | 散裝稱重 | / | 2022-07-21 | 鉛mg/kg║0.262║≤0.1 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)流通 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
NCP22330300320132139 | 15 | / | / | 溫州市鹿城區蒲鞋市王寶勇活魚店 | 溫州市蒲鞋市農貿市場 | 牛蛙 | 散裝稱重 | / | 2022-07-20 | 恩諾沙星μg/kg║126║≤100 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)流通 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
NCP22330300320132142 | 16 | / | / | 溫州市鹿城區蒲鞋市陳傳合水産店 | 浙江省溫州市鹿城區雙井頭54号(1樓南首) | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2022-07-22 | 恩諾沙星μg/kg║186║≤100 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)流通 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
NCP22330300320132157 | 17 | / | / | 永嘉縣烏牛街道大管家南貨商行 | 浙江省溫州市永嘉縣烏牛街道浙閩農貿市場C區96.97.98.98号攤位 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 酸價(以脂肪計)mg/g║11.1║≤3 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)流通 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
NCP22330300320132192 | 18 | / | / | 永嘉縣烏牛街道袁大鵬食品店 | 浙江省溫州市永嘉縣烏牛街道碼道社區浙閩農貿市場C區23、25号 | 白殼雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2022-07-25 | 甲硝唑μg/kg ║21.2║不得檢出 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)流通 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
NCP22330300320132194 | 19 | / | / | 溫州市龍灣狀元現代菜籃子生态園農貿市場楊寶梅水産品攤 | 浙江省溫州市龍灣區狀元街道溫州現代菜籃子生态園農貿市場内 | 甲魚 | 散裝稱重 | / | 2022-07-25 | 孔雀石綠μg/kg║0.9║不得檢出 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)流通 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
NCP22330300320132210 | 20 | / | / | 龍港市張小雪副食品店 | 浙江省溫州市龍港市朝陽路6号 | 姜 | 散稱 | / | 2022-07-24 | 鉛mg/kg║0.496║≤0.1 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)流通 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
NCP22330300320132221 | 21 | / | / | 龍港市陳榮旦冷凍食品經營部 | 浙江省溫州市龍港市河北廟農貿市場 | 黃豆芽 | 散稱 | / | 2022-07-26 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)mg/kg║0.0198║不得檢出 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)流通 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
NCP22330300320132232 | 22 | / | / | 溫州吉市隆商貿有限責任公司 | 浙江省溫州市龍灣區狀元街道龍灣文化娛樂中心一層商場101-103、105-109、111、201、203、205-207、210、301、304-310、402-408号 | 生姜 | 散裝稱重 | / | 2022-07-25 | 鉛mg/kg║2.34║≤0.1 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)流通 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
NCP22330300320132257 | 23 | / | / | 溫州市龍灣沙城中心農貿市場劉良财家禽攤 | 浙江省溫州經濟技術開發區沙城街道七一村中心街127弄1号中心農貿市場A08号攤位 | 烏雞 | 散稱 | / | 2022-07-27 | 甲氧苄啶μg/kg║229║≤50 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)流通 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
NCP22330300320132277 | 24 | / | / | 北白象鎮前程農貿市場萬向容 | 浙江省樂清市北白象鎮前程農貿市場233号 | 牛蛙 | 散裝稱重 | / | 2022-07-27 | 恩諾沙星μg/kg║380║≤100 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)流通 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
NCP22330300320132350 | 25 | / | / | 溫州市鹿城區廣化淑芬便利店 | 浙江省溫州市鹿城區廣化街道烈士路26号浦橋錦園4-6幢104室-1 | 老姜 | 散裝稱重 | / | 2022-08-01 | 鉛mg/kg║0.518║≤0.1 | 食用農産品 | 202212 | 2022-09-15 | 溫州/(市抽)流通 | 溫州市質量技術檢測科學研究院 |
合格名單20220915.xlsx
,