春節臨近,人員流動密集,返鄉人群與日俱增,群衆的核酸檢測需求日益增加。為做好春節期間疫情防控工作,保障來(返)浔人員有序流動,讓我市群衆過一個安定祥和的節日,我市共設置了252個采樣點,具體采樣點信息如下:
縣(市)區 | 采樣點名稱 | 采樣時間 | 采樣地址 | 采樣點聯系電話 | 是否黃碼人員采樣點 |
濂溪區 | 濂溪區疾病預防控制中心采樣點 | 8:00-12:0014:00-17:00 | 九江市十裡大道1480号 | 0792-8251110 | 是 |
九江市中醫醫院采樣點 | 24小時 | 九江市濂溪區德化路555号骨科門診1樓 | 18179260904 | 否 | |
九江厚生醫學檢驗實驗室采樣點 | 08:30-12:00 13:30-18:00 | 九江市濂溪區前進東路551号九江學院文理樓5樓 | 13330039271/18270229271 | 否 | |
濂溪區人民醫院采樣點 | 8:00-12:0014:00-17:00 | 九江市濂溪區前進東路145号1号門診樓(登記)2号樓采樣艙 | 0792-8251395 | 否 | |
12:00-14:0017:00-8:00 | 九江市濂溪區前進東路145号感染科門診采樣點 | 0792-8251395 | 否 | ||
五裡街道采樣點 | 9:00-11:00 | 五裡街道社區衛生服務中心 | 0792-8585081 | 否 | |
蓮花鎮采樣點 | 9:00-11:00 | 妙智社區妙智鋪舞蹈廣場 | 0792-8903250 | 否 | |
新港鎮采樣點 | 8:30-10:30 | 新港鎮中心衛生院新樓前 | 0792-8732213 | 否 | |
賽陽鎮采樣點 | 9:00-11:00 | 賽陽社區活動中心 | 0792-8892238 | 否 | |
姑塘鎮采樣點 | 9:00-11:00 | 姑塘鎮濱湖新城門球場 | 0792-8317219 | 否 | |
威家鎮采樣點 | 9:00-11:00 | 威家老衛生院 | 0792-8752208 | 否 | |
高垅鄉采樣點 | 9:00-10:30 | 高垅鄉政府旁 | 0792-8771700 | 否 | |
虞家河鄉采樣點 | 9:00-11:00 | 虞家河鄉虹橋小區 | 0792-8993888 | 否 | |
開發區 | 開發區臨時采樣點 | 8:00-12:0014:00-17:00 | 九江市開發區浔陽西路與泰山路交彙處九江經開區人民醫院北門旁采樣點 | 0792-8597391 | 是 |
開發區人民醫院采樣點 | 8:00-12:0014:00-17:00 | 九江市開發區浔陽西路與泰山路交彙處九江經開區人民醫院籃球場采樣點 | 17779269833 | 否 | |
12:00-14:0017:00-08:00 | 九江市開發區浔陽西路與泰山路交彙處九江經開區人民醫院北門采樣點(發熱門診旁)采樣點 | 0792-8597391 | 否 | ||
濱興街道采樣點 | 工作日:上午8:00-11:30下午14:00-16:30 | 春安裡小區南門 | 15070262611 | 否 | |
向陽街道采樣點 | 九江學院附屬醫院向陽醫院發熱門診旁 | 13979289455 | 否 | ||
七裡湖街道采樣點 | 開發區沿浔小區B1棟101 | 13970297996 | 否 | ||
永安鄉(賽城湖管理處)采樣點 | 城西港安置小區C區官湖路 | 13803564562 | 否 | ||
柴桑區 | 柴桑區人民醫院采樣點 | 24小時 | 九江市柴桑區江州大道26号醫院大門後面願檢盡檢人群核酸采樣處 | 0792-6812255 | 否 |
城門街道采樣點 | 24小時 | 城門街道集鎮 | 13870252412 | 是 | |
新洲場采樣點 | 24小時 | 新洲場一分場 | 15779411229 | 是 | |
新塘鄉采樣點 | 24小時 | 新塘鄉集鎮 | 18270210536 | 是 | |
城子鎮采樣點 | 24小時 | 柴桑區城子鎮集鎮 | 13970205882 | 是 | |
湧泉鄉采樣點 | 24小時 | 柴桑區湧泉鄉集鎮 | 13970250217 | 是 | |
馬回嶺采樣點 | 24小時 | 柴桑區馬回嶺集鎮 | 15779229573 | 是 | |
赤湖濕地與候鳥管護中心采樣點 | 24小時 | 赤湖管理處廣場 | 13979239534 | 是 | |
港口街鎮采樣點 | 24小時 | 柴桑區港口集鎮 | 18870258002 | 是 | |
沙河街道采樣點 | 24小時 | 沙河街道衛生院 | 13970268683 | 否 | |
沙河開發區采樣點 | 24小時 | 柴桑區沙河開發區衛生院 | 15070278300 | 否 | |
岷山鄉采樣點 | 24小時 | 柴桑區岷山鄉集鎮 | 15390831619 | 是 | |
新合鎮采樣點 | 24小時 | 柴桑區新合集鎮 | 13970267597 | 是 | |
獅子街道采樣點 | 24小時 | 柴桑區獅子街道集鎮 | 18827927815 | 是 | |
江洲鎮采樣點 | 24小時 | 江洲鎮集鎮 | 13576241777 | 是 | |
岷山林場采樣點 | 24小時 | 岷山林場内 | 18707020815 | 是 | |
柴桑區銘裕隔離點采樣點 | 24小時 | 銘裕酒店 | 13879250217 | 是 | |
浔陽區 | 浔陽區臨時采樣點 | 8:00-12:0014:00-17:00 | 曹家山安置小區村民服務中心人行道處 | 8631277 | 是 |
九江市第一人民醫院(活水院)采樣點 | 8:00-12:0014:00-17:00 | 九江市浔陽區塔嶺南路48号9号樓一樓核酸采樣點 | 0792-8582182 | 否 | |
12:00-14:0017:00-8:00 | 九江市浔陽區塔嶺南路48号10号樓一樓急診科 | 0792-8553120 | 否 | ||
九江學院附屬醫院采樣點 | 8:00-23:00 | 九江市浔陽區甘棠街道浔陽東路57号1号樓東側核酸采樣點 | 2180403 | 否 | |
23:00-8:00 | 九江市浔陽區甘棠街道浔陽東路57号2号樓1層急診科核酸采樣點 | 2180120 | 否 | ||
九江市第三人民醫院采樣點 | 8:00-12:00 14:00-17:00 | 九江市浔陽區十裡大道408号2号樓與5号樓中間采樣室 | 0792-8135358 | 否 | |
12:00-14:00 17:00-8:00 | 九江市浔陽區十裡大道408内科大樓一樓采樣室 | 0792—8223287 | 否 | ||
九江市第五人民醫院采樣點 | 8:00-24:00 | 九江市浔陽區白水湖路6号門診核酸采樣室 | 13387929051 | 否 | |
24:00-08:00 | 九江市浔陽區白水湖路6号門診核酸采樣室 | 18679219705 | 否 | ||
九江市婦幼保健院(甘棠院區)采樣點 | 8:00-12:0014:00-17:00 | 九江市浔陽區甘棠南路61号醫院入口采集艙 | 0792-8398130 | 否 | |
12:00-14:0017:00-8:00 | 九江市浔陽區甘棠南路61号門診樓1樓(發熱門診旁) | 0792-8398130 | 否 | ||
八裡湖新區 | 八裡湖新區疾控中心臨時采樣點 | 八裡湖橋南停車場 | 18970238695 | 是 | |
九江市第一人民醫院(總院)采樣點 | 8:00-12:0014:00-17:00 | 九江市八裡湖新區九江市第一人民醫院總院門診樓前核酸采樣點 | 0792-8582011 | 否 | |
12:00-14:0017:00-8:00 | 九江市八裡湖新區九江市第一人民醫院總院1号樓一樓急診科 | 0792-8178053 | 否 | ||
九江市婦保院(八裡湖院區)采樣點 | 24小時 | 九江市八裡湖新區八裡湖大道與白蓮路交彙口處,急診大樓1樓東側 | 0792-8590322 | 否 | |
都昌縣 | 沿湖采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 都昌縣人民醫院東門左側 | 18270235430 | 是 |
都昌縣人民醫院采樣點 | 0:00-24:00 | 九江市都昌縣都昌鎮東風大道96号外科大樓旁 | 15270560788 | 否 | |
8:00-12:0014:30-17:00 | 都昌縣人民醫院東門入口左側 | 15179221717 | 否 | ||
都昌縣中醫院采樣點 | 8:00-12:0014:00-17:00 | 九江市都昌縣中醫院大門入口處普通人群核酸采樣點 | 15870876680 | 否 | |
12:00-14:0017:00-8:00 | 九江市都昌縣中醫院内科一樓急診科 | 17379225872 | 否 | ||
都昌縣第二人民醫院采樣點 | 0:00-24:00 | 九江市都昌縣都昌鎮矶山南大道006号門診大樓一樓核酸采樣室 | 15279272225 | 否 | |
都昌縣蔡嶺中心衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:00-17:00 | 九江市都昌縣蔡嶺鎮中心衛生院大門口 | 18179231680 | 否 | |
都昌縣周溪鎮中心衛生院采樣點 | 9:30-11:3014:30-15:30 | 九江市都昌縣周溪衛生院發熱診室預檢室(門診樓右側) | 13133656111 | 否 | |
都昌縣徐埠中心衛生院采樣點 | 8:30-11:3014:00-15:30 | 九江市都昌縣徐埠衛生院住院部二樓 | 0792-5520070 | 否 | |
都昌縣土塘鎮中心衛生院采樣點 | 8:30-11:3014:00-16:00 | 九江市都昌縣土塘衛生院老住院部一樓 | 15270897288 | 否 | |
都昌縣汪墩中心衛生院采樣點 | 8:30-11:3014:00-16:00 | 九江市都昌縣汪墩鄉衛生院留觀病房一樓 | 13870233270 | 否 | |
都昌縣中館中心衛生院采樣點 | 8:00-12:00 | 九江市都昌縣中館鎮衛生院老化驗室1樓 | 15270270498 | 否 | |
都昌縣左裡中心衛生院采樣點 | 8:30-11:3014:00-16:00 | 九江市都昌縣左裡中心衛生院綜合樓二樓化驗室 | 15879258358 | 否 | |
都昌縣三汊港鎮中心衛生院采樣點 | 8:30-11:0014:00-16:00 | 九江市都昌縣三叉港衛生院門診大樓外紅色小屋 | 15979997333 | 否 | |
都昌縣南峰鎮中心衛生院采樣點 | 8:00-11:30 14:00-16:30 | 九江市都昌縣南峰鎮衛生院防保樓一樓 | 15179287663 | 否 | |
都昌縣大港鎮衛生院采樣點 | 8:00-12:00 | 九江市都昌縣大港鎮衛生院綜合樓檢驗科 | 18170220514 | 否 | |
都昌縣芗溪鄉衛生院采樣點 | 8:30-11:00 14:00-16:00 | 九江市都昌縣芗溪鄉衛生院門診大樓二樓化驗室對面 | 15270550456 | 否 | |
都昌縣萬戶鎮衛生院采樣點 | 8:30-11:3014:00-16:00 | 九江市都昌縣萬戶衛生院綜合樓二樓化驗室旁邊 | 13576244551 | 否 | |
都昌縣西源鄉衛生院采樣點 | 8:00-12:00 14:00-15:30 | 九江市都昌縣西源鄉衛生院老綜合樓一樓 | 13479269688 | 否 | |
都昌縣大樹鄉衛生院采樣點 | 9:00-11:30 14:30-16:00 | 九江市都昌縣大樹鄉衛生院住院部二樓中醫館 | 15270219118/ 15979934360 | 否 | |
都昌縣鳴山鄉衛生院采樣點 | 8:30-11:30 14:00-16:00 | 九江市都昌縣鳴山衛生院中醫館 | 13979211534 | 否 | |
都昌縣大沙鎮衛生院采樣點 | 8:30-10:3014:30-16:00 | 九江市都昌縣大沙衛生院綜合樓一樓後面核酸采樣室 | 18770827083 | 否 | |
都昌縣北山鄉衛生院采樣點 | 8:00-11:30 14:30-17:00 | 九江市都昌縣北山鄉衛生院門診一樓化驗室旁邊 | 15179282075 | 否 | |
都昌縣多寶鄉衛生院 | 8:30-11:0014:00-16:30 | 九江市都昌縣多寶衛生院醫技樓一樓 | 5540681 | 否 | |
都昌縣陽峰鄉衛生院采樣點 | 8:00-11:40 14:00-16:30 | 九江市都昌縣陽峰鄉衛生院綜合樓二樓化驗室 | 15070262305 | 否 | |
都昌縣和合鄉衛生院采樣點 | 8:00-12:00 14:00-15:00 | 九江市都昌縣和合鄉衛生院綜合樓二樓化驗室 | 15350209693 | 否 | |
都昌縣蘇山鄉衛生院采樣點 | 8:30-10:3014:30-16:00 | 九江市都昌縣蘇山衛生院綜合樓一樓核酸采樣室 | 13007259852 | 否 | |
都昌縣春橋鄉衛生院采樣點 | 9:00-11:00 14:00-15:00 | 九江市都昌縣春橋衛生院大門口崗亭 | 18720177459 | 否 | |
都昌縣獅山衛生院采樣點 | 8:00-12:00 | 九江市都昌縣獅山鄉衛生院發熱診室 | 13635976276 | 否 | |
彭澤縣 | 彭澤縣柒分廠采樣點采樣點 | 9:00-16:00 | 彭澤縣龍城鎮裕豐路柒分廠(老看守所旁) | 13870212269 | 是 |
彭澤縣人民醫院采樣點 | 24小時 | 九江市彭澤縣龍城鎮山南新區龍翔路001号縣人民醫院急診科旁核酸采樣點 | 19165005046 | 否 | |
彭澤縣中醫醫院采樣點 | 24小時 | 九江市彭澤縣龍城鎮城西路82号彭澤縣中醫醫院門口小廣場核酸采樣點 | 13970232123 | 否 | |
彭澤縣婦幼保健院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣龍城鎮龍城大道1号 | 15207921807 | 否 | |
彭澤縣棉船鎮中心衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣棉船鎮街道 | 0792-5810022 | 否 | |
彭澤縣馬當鎮中心衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣馬當鎮馬當街 | 0792-5820007 | 否 | |
彭澤縣東升鎮中心衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣東升鎮郭橋街 | 0792-5930026 | 否 | |
彭澤縣楊梓鎮中心衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣楊梓鎮楊梓街 | 0792-5992008 | 否 | |
彭澤縣太平關鄉中心衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣太平關鄉 | 0792-5740052 | 否 | |
彭澤縣芙蓉墩鎮衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣芙蓉墩鎮芙蓉村 | 0792-5955750 | 否 | |
彭澤縣定山鎮衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣定山鎮 | 0792-5860141 | 否 | |
彭澤縣天紅鎮衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣天紅鎮廟前村上街 | 0792-5840087 | 否 | |
彭澤縣浩山鄉衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣浩山鄉 | 0792-5912120 | 否 | |
彭澤縣浪溪鎮衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣浪溪鎮浪溪街 | 0792-5901915 | 否 | |
彭澤縣黃花鎮衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 江西省彭澤縣黃花鎮機關小區 | 0792-5880007 | 否 | |
彭澤縣黃嶺鄉衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣黃嶺鄉 | 0792-5780676 | 否 | |
彭澤縣太泊湖衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣太泊湖農業開發區 | 0792-5686205 | 否 | |
彭澤縣芙蓉墩鎮湖西衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣芙蓉墩鎮湖西村湖西街 | 0792-5756509 | 否 | |
彭澤縣楊梓鎮樂觀衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣楊梓鎮樂觀街道 | 0792-5971120 | 否 | |
彭澤縣馬當鎮和團衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣馬當鎮和團村街道 | 15979964961 | 否 | |
彭澤縣浩山鄉海形衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣浩山鄉海形村 | 15179297347 | 否 | |
彭澤縣芙蓉農場衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣芙蓉農場 | 0792-5750258 | 否 | |
彭澤縣上十嶺衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣上十嶺墾殖場 | 0792-5730010 | 否 | |
彭澤縣紅光衛生院采樣點 | 8:00-12:0014:30-17:00 | 彭澤縣建築材料總廠 | 0792-5862682 | 否 | |
湖口縣 | 湖口縣火車站采樣點 | 8:30-22:30 | 火車站廣場 | 13870225896/13970231137 | 是 |
湖口縣人民醫院采樣點 | 24小時 | 九江市湖口縣大中路68号大門口核酸願檢盡檢處 | 17770239579 | 否 | |
湖口縣中醫醫院采樣點 | 8:00-17:00 | 湖口縣中醫醫院急診樓西側核酸采樣點 | 13407929741 | 否 | |
17:00-8:00 | 湖口縣中醫醫院急診科 | 0792-6380326 | 否 | ||
流泗鎮中心衛生院采樣點 | 8:30-16:30 | 流泗鎮中心衛生院 | 18720280602 | 否 | |
武山鎮衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 武山鎮衛生院 | 15879203053 | 否 | |
流芳鄉衛生院采樣點 | 9:00-11:00 | 流芳鄉衛生院 | 18170940810 | 否 | |
張青鄉衛生院采樣點 | 8:30-16:30 | 張青鄉衛生院 | 13970239031 | 否 | |
均橋鎮江橋衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 均橋鎮江橋衛生院 | 13979235850 | 否 | |
城山鎮衛生院采樣點 | 每周二、周四9:00-11:00 | 城山鎮衛生院 | 0792-6492292 | 否 | |
舜德鄉中心衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 舜德鄉中心衛生院 | 13387921996 | 否 | |
馬影鎮中心衛生院采樣點 | 8:30-12:00 13:30-16:30 | 馬影鎮中心衛生院 | 13979277075 | 否 | |
湖口縣凰村鄉衛生院采樣點 | 每周二、周五8:30-12:00 13:30-16:30 | 湖口縣凰村鄉衛生院 | 15007022821 | 否 | |
湖口縣大垅鄉衛生院采樣點 | 每周二上午8:30-10:00 | 湖口縣大垅鄉衛生院 | 13755243558 | 否 | |
均橋鎮中心衛生院采樣點 | 8:30-11:3014:00-16:30(國家休息日除外) | 均橋鎮中心衛生院 | 13576223240 | 否 | |
湖口縣付垅衛生院采樣點 | 8:30-12:00 13:30-16:30 | 湖口縣付垅衛生院 | 18907928365 | 否 | |
流泗鎮中心衛生院采樣點 | 8:30-16:30 | 流泗鎮中心衛生院 | 18720280602 | 否 | |
武山鎮衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 武山鎮衛生院 | 15879203053 | 否 | |
修水縣 | 修水縣甯河大劇院采樣點 | 24小時 | 九江市修水縣良塘新區洋州大道,甯河大劇院對面 | 13879230013 | 是 |
修水縣第一人民醫院采樣點 | 24小時 | 九江市修水縣良塘新區洋州大道,甯河大劇院對面 | 0792-7221717 | 否 | |
修水縣中醫院采樣點 | 24小時 | 修水縣中醫院五号樓一樓(農業銀行旁入) | 19914514155 | 否 | |
修水縣婦幼保健院采樣點 | 24小時 | 九江市修水縣甯紅大道55号婦幼保健院發熱診室科旁核酸采樣點 | 0792-7260737 | 否 | |
修水縣長途汽車站核酸采樣點 | 8:00-17:00 | 修水縣長途汽車站(良塘)進站口 | 13879230013/13097297811 | 否 | |
上衫鄉采樣點 | 8:30-11:3014:00-16:30 | 上衫鄉下衫村 | 18770207289 | 否 | |
全豐鎮采樣點 | 8:00-12:5014:00-16:30 | 全豐鎮衛生院(大門口核酸采樣點) | 18279235856 | 否 | |
黃龍鄉采樣點 | 8:30-12:00 14:00-17:00 | 黃龍鄉衛生院 | 15979938272 | 否 | |
上杭鄉采樣點 | 8:30-12:00 14:00-16:30 | 上杭鄉衛生院 | 15879204156 | 否 | |
太陽升鎮采樣點 | 8:30-12:00 14:00-16:30 | 太陽升鎮中心衛生院 | 13879227224 | 否 | |
餘塅鄉采樣點 | 8:00-17:00 | 餘塅鄉衛生院 | 15270240327 | 否 | |
黃坳鄉采樣點 | 8:00-17:00 | 黃坳鄉衛生院 | 15798013682 | 否 | |
溪口鎮采樣點 | 8:30-16:30 | 溪口鎮中心衛生院 | 13979233391 | 否 | |
新灣鄉采樣點 | 8:00-17:00 | 新灣鄉衛生院 | 18279219411 | 否 | |
白嶺鎮采樣點 | 8:00-17:00 | 白嶺鎮衛生院大門口采樣點 | 13479220244 | 否 | |
古市鎮采樣點 | 8:00-17:00 | 古市鎮中心衛生院大門口發熱門診采樣點 | 13979200766 | 否 | |
山口鎮采樣點 | 8:30-11:3014:00-16:30 | 山口鎮中心衛生院 | 18070238316 | 否 | |
路口鄉采樣點 | 8:30-12:00 14:00-16:30 | 路口鄉衛生院 | 15870846120 | 否 | |
複原鄉采樣點 | 每周四、周五、周六9:00-11:30 | 複原鄉衛生院核酸采樣點 | 13767237565 | 否 | |
廟嶺鄉采樣點 | 8:00-17:00 | 廟嶺鄉衛生院 | 18270255587 | 否 | |
竹坪鄉采樣點 | 8:00-17:00 | 竹坪鄉衛生院金竹門診 | 13870208047 | 否 | |
馬坳鎮采樣點 | 8:00-17:00 | 馬坳鎮中心衛生院發熱門診采樣點 | 15949542329 | 否 | |
征村鄉采樣點 | 8:00-17:00 | 征村鄉衛生院 | 15879228086 | 否 | |
港口鎮采樣點 | 8:00-17:00 | 港口鎮衛生院 | 13870274917 | 否 | |
東港鄉采樣點 | 8:30-16:30 | 東港鄉衛生院 | 13755253007 | 否 | |
上奉鎮采樣點 | 8:00-17:00 | 上奉鎮衛生院 | 13755266764 | 否 | |
大橋鎮采樣點 | 8:00-17:00 | 大橋鎮中心衛生院 | 15180663050 | 否 | |
石坳鄉采樣點 | 8:00-17:00 | 石坳鄉衛生院 | 13879280679 | 否 | |
大椿鄉采樣點 | 8:00-17:00 | 大椿鄉衛生院大門口發熱門診采樣點 | 13767234501 | 否 | |
四都鎮采樣點 | 8:00-17:00 | 四都鎮中心衛生院 | 15979967929 | 否 | |
黃港鎮采樣點 | 8:00-17:00 | 黃港鎮中心衛生院 | 15070297860 | 否 | |
漫江鄉采樣點 | 8:00-17:00 | 漫江鄉衛生院 | 13607028489 | 否 | |
西港鎮采樣點 | 8:00-16:30 | 西港鎮衛生院 | 18720252578 | 否 | |
布甲鄉采樣點 | 8:00-17:00 | 布甲鄉衛生院 | 18379626506 | 否 | |
東港鄉采樣點 | 8:00-17:00 | 東港鄉衛生院 | 15207025060 | 否 | |
何市鎮采樣點 | 8:00-17:00 | 何市鎮衛生院 | 13879256864 | 否 | |
渣津鎮采樣點 | 8:00-17:00 | 渣津鎮中心衛生院 | 13755295023 | 否 | |
黃沙鎮采樣點 | 8:00-24:00 | 黃沙鎮衛生院 | 15180631166 | 否 | |
水源鄉采樣點 | 8:00-17:30 | 水源鄉衛生院 | 15079242441 | 否 | |
杭口鎮采樣點 | 8:00-17:30 | 杭口鎮衛生院 | 13979286474 | 否 | |
武甯縣 | 武甯縣臨時采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 武甯縣人民醫院院外采樣亭 | 13870237728 | 是 |
武甯縣人民醫院采樣點 | 8:00-17:30 | 武甯縣豫甯大道武甯人民醫院西側圍牆偏南入口處 | 0792-2761191 | 否 | |
武甯縣人民醫院門診南門入口處 | |||||
17:30-8:00 | 門診部一樓急診科核酸采樣室 | ||||
武甯縣中醫院采樣點 | 24小時 | 武甯縣中醫院大門口左側核酸采樣點 | 2765120 | 否 | |
泉口鎮采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 泉口鎮中心衛生院 | 2885500 | 否 | |
魯溪鎮采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 魯溪鎮中心衛生院 | 2811058 | 否 | |
羅坪鎮采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 羅坪鎮中心衛生院 | 2961999 | 否 | |
石門樓鎮采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 石門樓鎮中心衛生院 | 2881019 | 否 | |
船灘鎮采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 船灘鎮中心衛生院 | 2911038 | 否 | |
澧溪鎮采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 澧溪鎮中心衛生院 | 2922001 | 否 | |
大洞鄉采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 大洞衛生院 | 2896165 | 否 | |
橫路鄉采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 橫路衛生院 | 2836062 | 否 | |
官蓮鄉采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 官蓮衛生院 | 2877078 | 否 | |
宋溪鄉采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 宋溪衛生院 | 2801276 | 否 | |
甫田鄉采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 甫田衛生院 | 2933098 | 否 | |
上湯鄉采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 上湯衛生院 | 2899120 | 否 | |
東林鄉采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 東林衛生院 | 2907043 | 否 | |
清江鄉采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 清江衛生院 | 2895082 | 否 | |
石渡鄉采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 石渡衛生院 | 2984120 | 否 | |
羅溪鄉采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 羅溪衛生院 | 2771007 | 否 | |
新甯鎮采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 新甯衛生院 | 2824329 | 否 | |
工業園采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 工業園衛生院 | 2837719 | 否 | |
楊洲鄉采樣點 | 8:00-12:002:00-5:00 | 楊洲衛生院 | 2982080 | 否 | |
瑞昌市 | 瑞昌市體育館采樣點 | 24小時 | 瑞昌市體育館杭瑞高速瀼溪西路入口附近 | 18770273536 | 是 |
瑞昌市中醫醫院采樣點 | 24小時 | 急診科西側核酸采樣點 | 0792-4211120 | 否 | |
瑞昌市人民醫院采樣點 | 24小時 | 瑞昌市南環路東8号北門西側核酸檢測點 | 15270271685 | 否 | |
瑞昌市火車站采樣點 | 24小時 | 瑞昌市火車站 | 15180678358 | 否 | |
瑞昌市高鐵站采樣點 | 24小時 | 瑞昌市高鐵站 | 13767250560 | 否 | |
範鎮中心衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 範鎮中心衛生院(範鎮範家鋪) | 13803555428 | 否 | |
橫港鎮中心衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 橫港鎮中心衛生院(瑞昌市橫港鎮遠景村) | 15949523101 | 否 | |
南義鎮中心衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 南義鎮中心衛生院(南義鎮王家鋪) | 15807921569 | 否 | |
高豐鎮中心衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 高豐鎮中心衛生院(高豐鎮烏石街) | 13870207473 | 否 | |
洪下鄉衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 洪下鄉衛生院(洪下鄉張家鋪村) | 13870235694 | 否 | |
花園鄉衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 花園鄉衛生院(瑞昌市花園鄉花園村北莊畈) | 15307923145 | 否 | |
大德山衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 大德山衛生院(瑞昌市大德山林場港北村) | 18970235918 | 否 | |
肇陳鎮中心衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 肇陳鎮中心衛生院(瑞昌市肇陳鎮) | 13970237580 | 否 | |
洪一鄉衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 洪一鄉衛生院(瑞昌市洪一鄉雙港村雙港橋) | 13979234191 | 否 | |
樂園鄉衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 樂園鄉衛生院(瑞昌市樂園鄉馮家巷) | 13767233868 | 否 | |
武蛟鄉衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 武蛟鄉衛生院(武蛟鄉大橋村) | 18079273503 | 否 | |
白楊鎮衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 白楊鎮衛生院(白楊鎮黃橋集鎮、白楊鎮白楊村) | 18970218700 | 否 | |
碼頭鎮中心衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 碼頭鎮中心衛生院(瑞昌市碼頭鎮金城路37号) | 13870281502 | 否 | |
客運碼頭采樣點 | 8:00-17:00 | 客運碼頭 | 18970268160 | 否 | |
夏畈鎮中心衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 夏畈鎮中心衛生院(九界公路南側、濱河北路北側、建設路東側(夏畈鎮花園墩社區)) | 13155710013 | 否 | |
黃金鄉衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 黃金鄉衛生院(黃金鄉下灣村) | 13755222367 | 否 | |
南陽鄉衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 南陽鄉衛生院(南陽鄉雙橋村) | 13879207413 | 否 | |
橫立山鄉衛生院采樣點 | 8:00-17:00 | 橫立山鄉衛生院(橫立山鄉全勝村) | 18379223980 | 否 | |
永修縣 | 永修縣火車站采樣點 | 8:00-21:30 | 永修縣火車站出口處 | 3210001 3265781 | 是 |
永修縣人民醫院采樣點 | 24小時 | 永修縣經燕大道1号(永修縣人民醫院急診科院外門口) | 0792-3223671 | 否 | |
永修縣人民醫院采樣點 | 8:00-17:00 | 九江市永修縣塗埠鎮經燕大道16号急診樓門外公路邊(經燕大道旁) | 0792-3223671 | 否 | |
17:00-8:00 | 九江市永修縣塗埠鎮經燕大道16号急診樓門口 | 0792-3223671 | 否 | ||
永修縣中醫院采樣點 | 24小時 | 九江市永修縣塗埠鎮老城人民路9号圍岸上 | 0792-3212373 | 否 | |
八角嶺衛生院采樣點 | 24小時 | 永修縣八角嶺衛生院内 | 3112800 | 否 | |
梅棠鎮衛生院采樣點 | 24小時 | 永修縣梅棠鎮衛生院内 | 3160456 | 否 | |
艾城衛生院采樣點 | 24小時 | 永修縣艾城衛生院内 | 3178418 | 否 | |
白槎鎮衛生院采樣點 | 24小時 | 永修縣白槎鎮衛生院内 | 3130148 | 否 | |
恒豐衛生院内采樣點 | 24小時 | 永修縣恒豐衛生院内 | 3080028 | 否 | |
江上鄉衛生院采樣點 | 24小時 | 永修縣江上鄉衛生院内 | 3120168 | 否 | |
