一、國際級運動健将
1、奧運會、世界錦标賽、世界室内錦标賽、世界杯、世界杯競走賽、世界杯馬拉松賽、世界越野錦标賽前8名并達到成績标準者;
2、亞運會、亞洲錦标賽、亞洲室内運動會前3名并達到成績标準者。
二、運動健将
1、奧運會、世界錦标賽、世界室内錦标賽、世界杯、世界杯競走賽、世界杯馬拉松賽、世界越野錦标賽第9至16名并達到成績标準者;
2、全國運動會、全國城市運動會、全國錦标賽、全國室内錦标賽、全國越野跑錦标賽、全國冠軍賽、全國競走冠軍賽、全國大學生運動會、全國中學生運動會、全國大學生田徑錦标賽前3名并達到成績标準者。
三、一級運動員
1、全國運動會、全國城市運動會、全國錦标賽、全國室内錦标賽、全國越野跑錦标賽、全國冠軍賽、全國競走冠軍賽、全國青少年錦标賽、全國大學生運動會、全國中學生運動會、全國大學生錦标賽第4至8名并達到成績标準者。
項目 | 國際級運動健将 | 運動健将 | 一級運動員 | 二級運動員 | 三級運動員 | |
100米 | 手計 | — | — | — | 11.5 | 12.4 |
電計 | 10.25 | 10.50 | 10.93 | 11.74 | 12.64 | |
200米 | 手計 | — | — | — | 23.6 | 25.5 |
電計 | 20.62 | 21.35 | 22.02 | 23.84 | 25.74 | |
400米 | 手計 | — | — | — | 53.0 | 56.5 |
電計 | 45.74 | 47.60 | 49.60 | 53.14 | 56.64 | |
800米 | 1:46.30 | 1:51.00 | 1:54.50 | 2:03.00 | 2:16.00 | |
1500米 | 3:38.20 | 3:48.00 | 3:54.90 | 4:15.00 | 4:40.00 | |
3000米 | — | — | 8:35.00 | 9:10.00 | 10:05.00 | |
5000米 | 13:31.45 | 14:10.00 | 14:40.00 | 16:10.00 | 17:40.00 | |
10000米 | 28:19.00 | 29:45.00 | 30:50.00 | 34:00.00 | 37:00.00 | |
110米欄 | 手計 | — | — | — | 16.0 | 18.0 |
電計 | 13.78 | 14.20 | 14.73 | 16.24 | 18.24 | |
※110米欄(青年組欄高0.990) | 手計 | — | — | — | 15.84 | 16.84 |
電計 | — | — | 14.93 | 15.64 | 16.64 | |
※110米欄(少年組欄高0.914) | 手計 | — | — | — | 15.30 | 15.80 |
電計 | — | — | 13.80 | 15.34 | 16.24 | |
200米欄 | 手計 | — | — | — | 26.0 | 28.5 |
電計 | — | — | 24.74 | 26.24 | 28.74 | |
※300米欄(少年乙欄高0.762) | 手計 | — | — | — | — | — |
電計 | — | — | 14.04 | 15.04 | 16.04 | |
400米欄 | 手計 | — | — | — | 1:00.0 | 1:08.0 |
電計 | 50.00 | 51.50 | 54.14 | 1:00.14 | 1:08.14 | |
※400米欄(少年組欄高0.840) | 手計 | — | — | — | — | — |
電計 | — | — | 53.00 | 43.5 | 50.54 | |
3000米障礙 | 8:28.80 | 8:47.00 | 9:15.00 | 10:10.00 | 11:20.00 | |
※2000米障礙 | — | — | 6:25.00 | 6:35.00 | 7:00.00 | |
馬拉松 | 2:13:00 | 2:20:00 | 2:34:00 | 3:10:00 | 4:00:00 | |
10000米競走(場地) | — | — | 44:00.00 | 49:00.00 | 54:00.00 | |
20公裡競走 | 1:21:20 | 1:24:00 | 1:35:20 | 2:03:30 | 2:24:30 | |
50公裡競走 | 3:55:00 | 4:05:00 | 4:23:20 | 4:45:30 | 5:18:30 | |
跳高 | 2.27米 | 2.20米 | 2.00米 | 1.83米 | 1.60米 | |
撐竿跳高 | 5.50米 | 5.15米 | 4.80米 | 4.00米 | 3.50米 | |
跳遠 | 8.00米 | 7.80米 | 7.30米 | 6.50米 | 5.60米 | |
三級跳遠 | 16.85米 | 16.40米 | 15.35米 | 13.60米 | 12.10米 | |
鉛球(7.26公斤) | 20.10米 | 18.00米 | 16.20米 | 12.50米 | 9.50米 | |
※鉛球(青年組6千克) | — | — | 17.80米 | 16.00米 | 14.50米 | |
※鉛球(少年組5千克) | — | — | — | 16.50米 | 14.50米 | |
鐵餅(2公斤) | 63.00米 | 55.00米 | 49.60米 | 38.00米 | 29.00米 | |
※鐵餅(青年組1.75千克) | — | — | 55.00米 | 51.00米 | 45.00米 | |
※鐵餅(少年組1.5千克) | — | — | 57.00米 | 55.00米 | 50.00米 | |
※鐵餅(少年乙1千克) | — | — | — | 53.00米 | 49.00米 | |
标槍(800克) | 78.00米 | 71.00米 | 66.10米 | 51.00米 | 36.00米 | |
※标槍(少年組700克) | — | — | 66.00米 | 50.00米 | 38.00米 | |
※标槍(少年乙600克) | — | — | — | 51.00米 | 38.00米 | |
鍊球(7.26公斤) | 75.30米 | 66.00米 | 57.00米 | 48.00米 | 36.00米 | |
※鍊球(青年組6千克) | — | — | 60.00米 | 55.00米 | 50.00米 | |
※鍊球(少年組5千克) | — | — | 55.00米 | 50.00米 | 46.00米 | |
※鍊球(少年乙4千克) | — | — | — | 55.00米 | 50.00米 | |
十項全能 | 手計 | — | — | — | 4800 | 3500 |
電計 | 7990 | 7000 | 6320 | 4700 | 3400 | |
,