01 品牌情報
10.01 | 七分甜集團旗下咖啡品牌“輕醒咖啡Brisky Coffee”在蘇州十全街開啟全國首店。
10.01 | 日本帽子品牌“CA4LA”中國首店在深圳萬象城開業。
10.08 | 高端護膚品牌“溯華”完成數千萬元戰略融資,本輪融資将主要用于自研核心原料生産、品牌建設、團隊建設等方面。
10.08 | 輕食連鎖品牌“身材食料”獲得數百萬元天使輪融資,将主要用于擴大輕食供應鍊和私域運營優勢。截至2022年1月1日,品牌全國門店有107家。
10.10 | 開雲集團披露,旗下部門開雲眼鏡完成對美國太陽眼鏡品牌“Maui Jim”的收購,自2022年10月1日起,後者正式并入開雲集團。
10.10 | 新式椰子茶品牌“茶大椰”完成近千萬元融資,将用于國内門店拓展和市場布局。
10.10 | 和府撈面在上海外灘SOHO開出新品牌“Pick ME”,由主打咖啡的“Pick ME 咖啡&熱食”,與主打拉面便利店的“一杯拉面”組合而成。
10.10 | 全球首家周大福“頌”主題體驗店在武漢楚河漢街開業。
10.10 | 國産城市戶外品牌“蕉下”向港交所更新招股書。2022年上半年,“蕉下”實現總營收22.1億元,同比增長81.3%;其中服裝品類收入超7.92億元,同比增長155.8%。
10.11 | 星巴克中國宣布,董事長王靜瑛重新擔任星巴克中國首席執行官。
10.11 | 餐飲企業綠茶集團有限公司的港交所上市招股書再度失效,這是該公司第三次遞表後失效。
10.12 | 同城社區零售公司“春外百貨”完成數千萬元A1輪融資,将用于加速門店擴張、數字化研發、品牌建設、組織升級等方面。
10.12 | 俄羅斯宮廷珠寶品牌“Fabergé費伯奇”中國首店在北京SKP開業。
10.13 | 優衣庫母公司迅銷集團發布截至2022年8月31日的年度業績報告。銷售額同比增長7.9%至2.3萬億日元,淨利潤上漲60.9%至2,733億日元。中國市場銷售額增長1.2%至5,385億日元,占總銷售額的23%。
10.13 | ALDI奧樂齊在中國市場上的第30家門店:上海蘇河灣萬象天地店開業。
10.13 | 小吃連鎖品牌“新派暴走記”完成3,000萬元A 輪融資,将用于品牌樣闆店打造、供應鍊升級、數字化系統建設和營運中台建設等,并實現孵化一萬家店的目标。
02 項目動态09.30 | 湖南長沙悅方ID MALL正式更名為長沙中心印象城。
10.10 | 河南開源大未來商業公司發布公告,宣布河南漯河大未來購物中心即将于2022年11月15日關閉。
10.13 | 由華潤置地與信德集團聯合打造的上海蘇河灣萬象天地正式開業,項目商業體量約6萬平米。
03 投資拓展10.10 | 中信泰富及中船聯合體以底價187.6億元摘得廣東廣州荔灣區芳村大道南以東地塊,規劃建築面積97.97萬平米,包括自持10年計容建築面積18萬平米的商業商務物業。
10.14 | 碧桂園商業發布信息,與惠州唐鴻實業簽約,将接手惠州唐鴻時代廣場項目,升級為惠州博羅碧樂彙;同期與四川雅州雅安廊橋項目簽約,打造“雅州廊橋·沉浸式文旅街區”。
,