國家統計局32種生産資料價格上漲?中新網12月14日電 據國家統計局網站消息,對全國流通領域9大類50種重要生産資料市場價格的監測顯示,2021年12月上旬與11月下旬相比,11種産品價格上漲,36種下降,3種持平,現在小編就來說說關于國家統計局32種生産資料價格上漲?下面内容希望能幫助到你,我們來一起看看吧!
國家統計局32種生産資料價格上漲
中新網12月14日電 據國家統計局網站消息,對全國流通領域9大類50種重要生産資料市場價格的監測顯示,2021年12月上旬與11月下旬相比,11種産品價格上漲,36種下降,3種持平。
2021年12月上旬流通領域重要生産資料市場價格變動情況
産品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4719.0 | 51.9 | 1.1 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4929.7 | 36.7 | 0.8 |
普通中闆(20mm,Q235) | 噸 | 5136.0 | 13.9 | 0.3 |
熱軋普通薄闆(3mm,Q235) | 噸 | 4899.5 | 31.9 | 0.7 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5838.9 | -42.7 | -0.7 |
角鋼(5#) | 噸 | 5141.1 | -5.4 | -0.1 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 69844.1 | -1770.5 | -2.5 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18799.2 | -291.5 | -1.5 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15121.9 | 4.0 | 0.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 23142.5 | -220.4 | -0.9 |
三、化工産品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 555.4 | -49.6 | -8.2 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 835.9 | -75.1 | -8.2 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2613.9 | -64.4 | -2.4 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 6417.1 | -247.2 | -3.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8051.9 | -86.7 | -1.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9089.2 | -205.8 | -2.2 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8514.8 | -230.1 | -2.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8989.0 | -426.5 | -4.5 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 15297.6 | -529.0 | -3.3 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7418.8 | -238.3 | -3.1 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6113.9 | -1379.3 | -18.4 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5177.5 | -170.2 | -3.2 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 8390.1 | -149.1 | -1.7 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8149.8 | -150.0 | -1.8 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7446.2 | -180.5 | -2.4 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8252.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1994.4 | 23.0 | 1.2 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 858.8 | -38.3 | -4.3 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 985.0 | -67.9 | -6.4 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 1159.4 | -71.3 | -5.8 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1244.4 | -70.6 | -5.4 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2000.0 | -35.7 | -1.8 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2478.5 | -168.6 | -6.4 |
六、非金屬建材 | ||||
普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 595.3 | -43.3 | -6.8 |
普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 539.5 | -25.6 | -4.5 |
浮法平闆玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2180.6 | 78.1 | 3.7 |
七、農産品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3842.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國标三等) | 噸 | 2827.0 | 3.4 | 0.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2641.6 | -14.0 | -0.5 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 21846.5 | -697.2 | -3.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 17.6 | -0.6 | -3.3 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5556.7 | -31.4 | -0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3434.9 | 6.1 | 0.2 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8041.7 | -70.2 | -0.9 |
八、農業生産資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 2501.6 | 24.5 | 1.0 |
複合肥(硫酸鉀複合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3273.8 | -8.7 | -0.3 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 80250.0 | 892.9 | 1.1 |
九、林産品 | ||||
天然橡膠(标準膠SCRWF) | 噸 | 13627.1 | -756.2 | -5.3 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 5195.6 | 334.0 | 6.9 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 4564.5 | -25.4 | -0.6 |
注:上期為2021年11月下旬。 |
來源:中國新聞網
,