首页
/
每日頭條
/
圖文
/
34公司中報業績預增超400%
34公司中報業績預增超400%
更新时间:2024-10-21 02:15:37

34公司中報業績預增超400%?證券時報•數據寶統計,截至3月12日,有118家公司公布2020年年報,其中84家淨利潤同比增長,34家下降,86家營業收入同比增長,32家下降,淨利潤和營業收入同時增長的公司有湯臣倍健等71家,利潤收入均下降的有*ST雙環等19家,業績增幅翻倍的公司有25家,其中湯臣倍健增幅最大,達528.29%(數據寶),我來為大家講解一下關于34公司中報業績預增超400%?跟着小編一起來看一看吧!

34公司中報業績預增超400%(25家業績增幅翻倍)1

34公司中報業績預增超400%

證券時報•數據寶統計,截至3月12日,有118家公司公布2020年年報,其中84家淨利潤同比增長,34家下降,86家營業收入同比增長,32家下降,淨利潤和營業收入同時增長的公司有湯臣倍健等71家,利潤收入均下降的有*ST雙環等19家,業績增幅翻倍的公司有25家,其中湯臣倍健增幅最大,達528.29%。(數據寶)

已公布年報公司淨利潤增幅排名

代碼簡稱每股收益(元)淨利潤(萬元)淨利潤同比(%)營業收入(萬元)營業收入同比(%)淨資産收益率(%)
300146湯臣倍健 0.9600 152425.12 528.29 609490.09 15.83 23.97
300629新 勁 剛 0.3900 5011.59 291.25 31936.91 64.96 6.28
000737ST 南 風 0.1665 9137.57 288.14 112545.56 -7.34 20.54
603536惠發食品 0.1400 2307.56 287.73 140923.24 16.48 3.53
601218吉鑫科技 0.2397 23378.04 257.48 204877.06 36.86 8.95
603738泰晶科技 0.2300 3861.31 239.24 63092.51 8.84 5.04
300056中創環保 0.0550 2093.59 204.03 182438.87 23.63 2.18
300443金雷股份 2.1600 52223.07 154.50 147655.64 31.37 23.24
600888新疆衆和 0.3466 35108.94 149.82 571710.97 20.42 7.61
002245蔚藍锂芯 0.2832 27795.19 136.33 424955.04 20.76 12.35
002681*ST 奮達 0.5500 106548.52 134.90 353772.87 0.06 39.42
002577雷柏科技 0.1600 4651.28 126.75 45009.87 0.09 4.51
000803北清環能 0.2900 4513.20 126.25 34688.16 1374.26 23.85
300314戴維醫療 0.4700 13619.04 119.46 45953.06 28.95 15.28
300556絲路視覺 0.5300 6060.56 117.66 100419.02 9.58 10.82
600605彙通能源 0.3370 4972.16 115.53 9258.57 -23.03 6.66
300238冠昊生物 0.1800 4659.49 110.01 43695.72 -0.21 6.46
300617安靠智電 1.0400 13237.20 108.08 52876.37 66.27 15.40
002192*ST 融捷 0.0810 2104.48 106.45 38993.50 44.53 3.78
000690寶新能源 0.8400 181786.21 105.83 715967.22 27.24 17.89
600212*ST 江泉 0.0382 1954.08 105.56 27680.16 5.98 8.07
600255*ST 鑫科 0.0300 6118.13 105.40 223795.68 -36.87 5.52
300050世紀鼎利 0.0500 2592.30 105.37 67517.42 -45.74 1.07
600892*ST 大晟 0.0400 2334.76 104.11 29919.27 56.03 8.91
002319*ST 樂通 0.0400 730.98 102.51 31456.37 -17.88 5.18
605369拱東醫療 3.4800 22588.10 98.86 82965.18 50.03 34.12
002258利爾化學 1.1675 61220.89 96.76 496874.78 19.33 16.70
300033同 花 順 3.2100 172397.50 92.05 284369.79 63.23 38.37
000045深紡織A 0.0700 3726.80 89.37 210896.47 -2.28 1.36
002130沃爾核材 0.3100 39575.41 88.82 409477.77 2.93 12.83
002107沃華醫藥 0.3100 17888.04 86.72 100608.15 16.95 24.18
000661長春高新 7.5300 304658.61 71.64 857660.07 16.31 31.22
002306ST 雲 網 -0.0138 -1135.03 68.24 27204.11 192.25 -22.15
000100TCL 科技 0.3366 438815.90 67.637683040.10 2.33 13.75
300692中環環保 0.9000 15773.77 62.43 95015.68 45.32 13.84
002139拓邦股份 0.5100 53351.68 61.27 556018.30 35.65 19.04
603856東宏股份 1.2400 31850.40 58.15 239254.08 30.13 17.42
300873海晨股份 1.7528 19475.64 51.65 107389.63 16.68 18.44
300738奧飛數據 0.7761 15659.88 50.88 84053.69 -4.79 18.80
000739普洛藥業 0.6930 81673.01 47.58 787967.27 9.28 20.18
600701*ST 工新 -1.9561-202402.74 46.93 28282.52 -63.88-
002056橫店東磁 0.6200 101356.99 46.67 810578.80 23.50 18.02
002138順絡電子 0.7400 58848.55 46.50 347660.91 29.09 12.72
300211億通科技 0.0305 923.07 45.52 8137.40 -17.73 1.98
300896愛 美 客 4.5100 43974.88 43.93 70929.02 27.18 25.31
600301ST 南 化 0.0400 907.40 39.52 72842.10 8.96 2.77
000026飛 亞 達 0.6764 29411.52 36.22 424344.00 14.56 10.78
002887綠茵生态 0.9000 28142.76 34.66 94819.51 32.95 13.86
600211西藏藥業 1.6900 41809.58 33.87 137310.51 9.32 15.09
002984森 麒 麟 1.6400 98055.25 32.38 470538.18 2.76 22.64
002402和 而 泰 0.4385 39601.76 30.54 466567.72 27.85 15.07
002381雙箭股份 0.7700 31541.76 26.86 181114.94 18.74 16.84
600565迪馬股份 0.7600 180284.54 25.892127077.53 7.99 18.11
600765中航重機 0.3700 34380.78 24.91 669816.50 11.92 5.47
600989寶豐能源 0.6300 462276.80 21.591592772.89 17.39 19.04
300816艾 可 藍 1.6000 12539.43 21.30 67710.89 19.63 18.22
002129中環股份 0.3770 108899.54 20.511905677.61 12.85 7.55
300231銀信科技 0.3881 16261.28 20.29 231703.88 50.24 12.30
600885宏發股份 1.1200 83214.33 18.19 781906.98 10.42 15.96
605006山東玻纖 0.4000 17237.12 17.83 199585.31 10.19 11.71
300822貝仕達克 1.6900 16911.62 17.10 88580.54 20.19 18.14
300214日科化學 0.4900 20703.62 16.37 227458.67 -6.01 11.28
600522中天科技 0.7540 227466.15 16.044406572.74 13.55 10.14
002288超華科技 0.0230 2146.89 16.03 127777.84 -3.29 1.35
300285國瓷材料 0.6000 57384.03 14.64 254225.74 18.08 14.70
002014永新股份 0.6100 30303.21 12.60 273749.74 5.30 16.19
603516淳中科技 0.9600 12829.13 12.32 48260.36 29.99 13.97
000708中信特鋼 1.1900 602449.04 11.847472836.58 2.90 22.90
300596利 安 隆 1.4300 29299.32 11.70 248278.71 25.50 14.39
002519銀河電子 0.1600 17020.43 11.42 149708.32 24.72 6.44
600050中國聯通 0.1780 552131.15 10.8230383807.1 4.59 3.73
600095湘财股份 0.1360 35631.87 9.96 263668.35 35.65 3.62
605050福 然 德 0.8100 30694.28 9.95 668881.45 22.04 14.15
002262恩華藥業 0.7200 72882.17 9.88 336130.35 -18.99 18.42
300765新 諾 威 0.7140 29983.58 9.75 131741.41 4.85 11.82
600903貴州燃氣 0.1800 20635.85 8.24 424410.48 3.95 7.39
600705中航資本 0.3700 327409.73 6.871834082.71 1.71 9.92
601016節能風電 0.1390 61788.34 5.78 266721.33 7.23 7.52
002054德美化工 0.2800 11639.09 5.68 162608.11 3.49 6.09
003009中天火箭 0.8200 10343.95 4.54 86327.45 8.37 12.13
300860鋒尚文化 4.3400 26050.04 2.63 98389.51 7.87 17.17
000001平安銀行 1.40002892800.00 2.6015354200.0 11.30 9.58
603212賽伍技術 0.5000 19409.02 2.01 218250.97 2.20 11.75
002135東南網架 0.2600 27081.25 1.25 925628.99 3.12 6.24
600202哈 空 調 0.1315 5041.27 -0.32 91717.58 1.40 7.31
000062深圳華強 0.5971 62450.38 -0.881633098.31 13.76 11.71
300160秀強股份 0.2000 12193.46 -2.37 128633.75 1.36 10.64
002846英聯股份 0.4000 7761.36 -2.68 133218.28 13.82 10.18
601318中國平安 8.100014309900.0 -4.22 121831500 4.23 20.00
603385惠達衛浴 0.8300 30738.32 -6.58 321780.90 0.24 8.83
000877天山股份 1.4458 151625.94 -7.31 869227.17 -10.28 14.95
600891*ST 秋林 -0.9400 -58247.53 -9.78 14416.68 -57.15-
300697電工合金 0.5560 11554.45 -10.42 160648.63 -14.45 13.23
603976正川股份 0.3500 5305.05 -13.11 50198.17 -3.67 5.13
300862藍盾光電 1.1800 13003.41 -14.90 71456.79 -8.18 12.83
603008喜 臨 門 0.8000 31340.47 -17.61 562329.10 15.43 10.20
000990誠志股份 0.2922 35507.56 -19.77 973180.58 40.79 2.18
002895川恒股份 0.3366 14261.27 -20.95 177725.19 1.60 6.42
600315上海家化 0.6400 43020.17 -22.78 703238.56 -7.43 6.73
600067冠城大通 0.2200 31235.01 -25.43 889181.49 14.18 3.95
600681百川能源 0.3600 50747.36 -30.32 429577.25 -12.00 11.75
002988豪美新材 0.5600 11592.82 -30.73 343713.94 15.82 6.37
002134天津普林 0.0300 650.13 -48.69 45789.16 9.48 1.65
300821東嶽矽材 0.2500 28073.19 -49.27 250332.05 -8.41 7.94
002420ST 毅 昌 0.1600 6584.54 -50.91 306321.31 -12.85 12.31
002125湘潭電化 0.0400 2529.85 -62.79 123416.67 1.99 1.62
002033麗江股份 0.1283 7048.98 -65.36 43104.48 -40.36 2.76
002419天虹股份 0.2111 25342.67 -70.511179992.64 -39.15 3.74
600749西藏旅遊 0.0213 474.30 -77.24 12592.55 -32.99 0.45
002478常寶股份 0.1300 12364.91 -79.43 394185.63 -25.42 2.76
300761立華股份 0.6291 25407.57 -87.07 862096.62 -2.81 3.80
002458益生股份 0.0900 9199.13 -95.77 175103.64 -51.14 2.82
002188*ST 巴士 -0.3900 -11384.25 -122.07 1318.61 -38.02-
002379宏創控股 -0.1781 -16499.61 -150.83 236705.42 -17.76 -10.98
300125聆達股份 -0.2100 -5601.67 -447.07 28232.80 154.52 -7.51
000798中水漁業 -0.4820 -15396.56 -784.98 44528.66 -23.05 -22.43
002072*ST 凱瑞 -1.1505 -20248.67 -2470.71 2651.37 72.99-
000707*ST 雙環 -1.0350 -48037.12 -4365.69 178481.82 -22.55-

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

财報解析

财報、業績預告、暴增、業績大增

Comments
Welcome to tft每日頭條 comments! Please keep conversations courteous and on-topic. To fosterproductive and respectful conversations, you may see comments from our Community Managers.
Sign up to post
Sort by
Show More Comments
推荐阅读
各款mac發布時間表
各款mac發布時間表
Mac系列這麼多款産品,你該怎麼選呢?學生黨改選哪款?上班族又該選哪款?下面這篇文章就告訴你該怎樣選擇适合你的Mac系列MacBook今年春天,蘋果發布了有史以來最薄、最小巧的MacBook筆記本。這款筆記本采用12英寸屏幕,機身厚度隻有1...
2024-10-21
white coffee中文意思是什麼
white coffee中文意思是什麼
文/英語老師劉江華學習英語如果不懂背後的文化,那麼就會很吃力。尤其是背後的引申義讓人匪夷所思。比如之前劉老師分享confidenceman不是自信的人,而是騙子,blacktea不是黑茶而是紅茶的意思。oldcat不是老貓,而是老女人。今天...
2024-10-21
黃河石林風景區有沒有好玩的
黃河石林風景區有沒有好玩的
白銀景泰黃河石林360°無死角的震撼景觀讓人驚豔;而體驗者海陸空全方位和從日出觀景到夜晚篝火的全程精彩感受更是讓人想身臨其境。這就是黃河石林的魅力!黃河石林大西北的風情衆多峭壁、岩柱組成的峰林和峰叢在10平方公裡的範圍内呈狹長帶狀分布場面宏...
2024-10-21
孩子得了狐臭該怎麼辦
孩子得了狐臭該怎麼辦
孩子得了狐臭該怎麼辦?最近有不少父母在線向我咨詢:孩子得了狐臭,怎麼辦?心急如焚啊,下面我們就來聊聊關于孩子得了狐臭該怎麼辦?接下來我們就一起去了解一下吧!孩子得了狐臭該怎麼辦最近有不少父母在線向我咨詢:孩子得了狐臭,怎麼辦?心急如焚啊可憐...
2024-10-21
15種閥門工作原理
15種閥門工作原理
1.薄膜執行機構2.帶閥門定位器的活塞式執行機構3.碟閥蝶閥的閥瓣是圓盤,圍繞閥座内的一個軸旋轉,旋角的大小,便是閥門的開閉度。優點:輕巧、結構簡單、比其他閥門要節省材料、開閉迅速,切斷和節流都能用,流體阻力小,操作省力,可以做成很大口徑。...
2024-10-21
Copyright 2023-2024 - www.tftnews.com All Rights Reserved