日前,
青島市人力資源和社會保障局向社會發布
本市2020年人力資源市場工資指導價位,
共涉及4大類508個職位,
分别為通用職位工資指導價位、
主要行業部分職位工資指導價位、
從業人員較多職位行業工資指導價位
及部分缺工職位工資指導價位,
基本涵蓋了本市各行業通用性、
流動性較強的職位(工種),
指導性,針對性更強,
工種劃分更全面細緻。
在發布的2020年通用職位工資指導價位中,平均年薪超過15萬元的有42個。“高薪”崗位主要集中在高、中級管理人員及技術含量較高的崗位,如企業高管、機械設計工程技術人員、通信工程技術人員、計算機技術人員、商務策劃師、銀行保險、海監、漁政等,其中平均年薪最高的為海監船船長,為493722元。
各職位工資指導價位均以“高位數、中位數、低位數和平均數”四種形式發布,不同職位工資指導價位的差異一般由人力資源市場勞動力供求關系和該職位人力資本投入大小等因素決定,同一職位工資指導價位的高、中、低位數水平,一般由企業經濟效益和勞動者綜合素質等因素決定。
據悉,此次發布的各職位工資價位是在抽樣調查青島所轄六區2.4萬戶企業的108萬名在崗職工2020年1至11月工資收入水平基礎上,經過技術歸類、彙總、分析、整理形成的。其統計口徑為在崗職工工資總額,包括計時工資、計件工資、獎金、津貼和補貼、加班加點工資等。
據了解,工資指導價位是供用人單位和勞動者參考的指導性信息,可作為企業招聘、勞動者求職以及開展工資集體協商确定工資水平的參考依據。企業和勞動者在參考使用時,應結合企業的經濟效益及經營狀況、政府發布的工資指導線、勞動者素質、人力資源市場供求狀況等因素合理安排職工工資水平。
2020年通用職位工資指導價位
(單位:元/年)
職位 | 高位數 | 中位數 | 低位數 | 平均數 |
企業董事 | 1258944 | 131246 | 48969 | 216269 |
企業經理 | 931142 | 118661 | 55852 | 210467 |
企業職能部門經理或主管 | 577427 | 129802 | 43400 | 182393 |
生産經營經理 | 421763 | 123527 | 49391 | 149338 |
财務經理 | 482376 | 108078 | 47302 | 141534 |
行政經理 | 410122 | 103817 | 40537 | 147503 |
人事經理 | 480942 | 108992 | 39049 | 154008 |
銷售和營銷經理 | 618320 | 134231 | 43304 | 186159 |
廣告和公關經理 | 410110 | 90642 | 44338 | 151390 |
采購經理 | 391080 | 104998 | 41282 | 153065 |
計算機服務經理 | 444208 | 118138 | 49476 | 161829 |
研究和開發經理 | 607784 | 153579 | 61695 | 189681 |
餐廳經理 | 240182 | 84616 | 40473 | 112519 |
客房經理 | 276391 | 84892 | 38419 | 95499 |
辦公室主任 | 360604 | 111172 | 40007 | 141781 |
車間主任 | 338999 | 108961 | 50991 | 115161 |
化工工程技術人員 | 202652 | 91489 | 41096 | 105066 |
醫藥工工程技術人員 | 154177 | 72484 | 34806 | 87426 |
機械設計工程技術人員 | 292318 | 122086 | 48025 | 138523 |
機械制造工程技術人員 | 309153 | 126272 | 47909 | 126542 |
儀器儀表工程技術人員 | 189377 | 89894 | 44314 | 92460 |
設備工程技術人員 | 234124 | 99793 | 42829 | 106868 |
電子工程技術人員 | 248471 | 88892 | 42983 | 91517 |
通信工程技術人員 | 301237 | 130117 | 66162 | 161708 |
計算機硬件技術人員 | 261341 | 114251 | 30792 | 134149 |
計算機軟件技術人員 | 260342 | 101959 | 38799 | 126174 |
計算機網絡技術人員 | 312067 | 119185 | 35168 | 156053 |
計算機系統分析技術人員 | 254887 | 116053 | 31217 | 144765 |
計算機網絡管理員 | 211985 | 92923 | 39593 | 97005 |
計算機程序設計員 | 253329 | 144790 | 43708 | 146346 |
電氣工程技術人員 | 207246 | 93891 | 38968 | 99341 |
電力工程技術人員 | 248062 | 113852 | 46741 | 135273 |
汽車運用工程技術人員 | 258779 | 115903 | 64248 | 136969 |
船舶運用工程技術人員 | 291254 | 161780 | 67290 | 194962 |
船舶檢驗工程技術人員 | 163785 | 91982 | 67916 | 100923 |
建築設計工程技術人員 | 190423 | 81099 | 34354 | 85142 |
土木建築工程技術人員 | 205721 | 70493 | 40400 | 79634 |
道路與橋梁工程技術人員 | 157961 | 78086 | 39530 | 74638 |
紡織工程技術人員 | 137823 | 65679 | 38842 | 61400 |
食品工程技術人員 | 206677 | 99295 | 42839 | 108174 |
環境保護工程技術人員 | 247572 | 81755 | 47726 | 107897 |
計量工程技術人員 | 225171 | 95484 | 38748 | 126889 |
質量工程技術人員 | 296702 | 100133 | 39875 | 110499 |
營銷工程技術人員 | 434881 | 143224 | 45410 | 172151 |
人力資源開發與管理工程技術人員 | 286072 | 84275 | 45205 | 109483 |
項目管理師 | 304956 | 113591 | 44222 | 118826 |
企業信息管理師 | 269430 | 103406 | 42506 | 119599 |
物流師 | 260913 | 108945 | 47135 | 131091 |
商務策劃師 | 403598 | 148207 | 43518 | 171896 |
經濟計劃人員 | 266330 | 74152 | 39386 | 96517 |
統計人員 | 188064 | 55889 | 38314 | 73792 |
會計 | 233315 | 79971 | 37827 | 95496 |
出納 | 159836 | 51547 | 31443 | 56003 |
審計人員 | 386839 | 94921 | 38663 | 116560 |
報關員 | 129908 | 51899 | 30649 | 62315 |
對外經貿業務員 | 267679 | 71787 | 39573 | 103614 |
房地産開發業務人員 | 222156 | 119593 | 42077 | 116221 |
銀行清算員 | 364075 | 160404 | 101817 | 216874 |
銀行信貸員 | 737264 | 199368 | 76162 | 271121 |
銀行信用卡業務員 | 332518 | 231543 | 114774 | 231302 |
銀行儲蓄員 | 279603 | 161258 | 91812 | 186379 |
保險推銷員 | 300405 | 134320 | 35942 | 139955 |
保險理賠人員 | 181909 | 91308 | 48017 | 86796 |
證券交易員 | 598790 | 149873 | 65575 | 182423 |
裝潢美術設計人員 | 123907 | 52050 | 31468 | 51192 |
服裝設計師 | 128325 | 58345 | 40415 | 67588 |
室内裝飾設計人員 | 201012 | 53737 | 37745 | 83532 |
廣告設計人員 | 145209 | 60506 | 39170 | 66482 |
包裝設計師 | 138963 | 56424 | 29875 | 42323 |
辦事人員 | 153113 | 80605 | 30513 | 74381 |
行政業務辦公人員 | 227547 | 72396 | 38910 | 101216 |
人事勞資業務人員 | 244566 | 67054 | 39876 | 95291 |
秘書 | 218261 | 68157 | 34099 | 83943 |
公關員 | 179372 | 92693 | 39596 | 81191 |
收發員 | 107555 | 48470 | 30052 | 51503 |
打字員 | 81709 | 41878 | 29921 | 48932 |
海監船船長 | 739673 | 514282 | 94326 | 493722 |
海監船大副 | 412973 | 274982 | 81967 | 260474 |
海監船二副 | 382973 | 260423 | 85232 | 254907 |
海監船三副 | 303407 | 203839 | 79184 | 208917 |
海監船輪機長 | 606883 | 370831 | 94874 | 385973 |
海監船大管輪 | 434584 | 291050 | 84315 | 262222 |
海監船二管輪 | 384656 | 235898 | 76100 | 228378 |
海監船水手長 | 212711 | 122166 | 68389 | 121244 |
海監船機匠長 | 194933 | 114527 | 71054 | 124852 |
海監船三管輪 | 281916 | 207767 | 70867 | 195420 |
海監船水手 | 95010 | 72218 | 69386 | 80686 |
海監船機工 | 98614 | 83947 | 73292 | 78499 |
海監船電子員 | 315390 | 228061 | 95325 | 191775 |
海監船廚工 | 400069 | 259762 | 75109 | 238569 |
計算機操作員 | 136000 | 61868 | 32040 | 67170 |
檔案管理員 | 171902 | 66207 | 32083 | 84500 |
助理 | 258443 | 83533 | 34404 | 91227 |
文員 | 122833 | 46359 | 29264 | 57693 |
調查員 | 79438 | 43201 | 35353 | 43390 |
保安員 | 98623 | 48924 | 28894 | 51061 |
門衛 | 108893 | 43532 | 29489 | 56522 |
消防人員 | 130175 | 56470 | 37731 | 64312 |
電信業務營業員 | 240343 | 149571 | 85181 | 156743 |
話務員 | 133180 | 58594 | 31324 | 66116 |
電信機務員 | 245123 | 191802 | 107582 | 162634 |
線務員 | 242519 | 142888 | 60841 | 142707 |
營業員 | 123210 | 44186 | 32879 | 59740 |
收銀員 | 95965 | 53489 | 29869 | 54469 |
促銷員 | 85393 | 46820 | 34116 | 54212 |
采購員 | 224315 | 67492 | 38284 | 83148 |
中藥購銷員 | 215728 | 126358 | 61269 | 146465 |
醫藥商品購銷員 | 113807 | 52333 | 30477 | 54230 |
保管員 | 116465 | 49780 | 29058 | 57492 |
理貨員 | 198613 | 76058 | 37085 | 105517 |
冷藏工 | 98424 | 61959 | 43341 | 58719 |
儲運人員 | 151319 | 54094 | 33112 | 69896 |
中式烹調師 | 151950 | 56210 | 35706 | 68088 |
中式面點師 | 134585 | 54928 | 30880 | 64631 |
西式烹調師 | 160283 | 55868 | 30375 | 81763 |
營養配餐員 | 102943 | 45039 | 30240 | 48987 |
配菜工 | 75712 | 39747 | 29599 | 42444 |
餐廳服務員 | 95694 | 53134 | 32817 | 46029 |
餐具清洗保管員 | 71818 | 42092 | 35425 | 44481 |
前廳服務員 | 84923 | 43272 | 31198 | 52032 |
客房服務員 | 88357 | 44953 | 33105 | 50824 |
旅店服務員 | 77294 | 43641 | 36305 | 51145 |
迎賓員 | 105283 | 69799 | 45050 | 71920 |
行李員 | 70918 | 49969 | 32552 | 50850 |
領班 | 93250 | 60990 | 34085 | 66484 |
汽車客運服務員 | 94413 | 68802 | 36393 | 66596 |
汽車運輸調度員 | 151352 | 61756 | 40176 | 78880 |
物業管理員 | 115536 | 43131 | 31284 | 48269 |
供水生産工 | 171880 | 95543 | 53262 | 94409 |
供水供應工 | 121194 | 66227 | 34421 | 67812 |
鍋爐操作工 | 137915 | 67272 | 38445 | 71116 |
漁政船船長 | 705075 | 497366 | 89565 | 438356 |
漁政船大副 | 443264 | 292789 | 72485 | 271731 |
漁政船二副 | 378933 | 257585 | 73678 | 232531 |
漁政船三副 | 300026 | 213910 | 66782 | 203547 |
漁政船輪機長 | 610747 | 337181 | 87677 | 375605 |
漁政船大管輪 | 406481 | 272579 | 70870 | 249645 |
漁政船二管輪 | 348282 | 216696 | 64125 | 205039 |
漁政船三管輪 | 296249 | 192728 | 64308 | 187823 |
漁政船水手 | 94351 | 73836 | 64812 | 71311 |
漁政船機工 | 92906 | 78460 | 62514 | 75685 |
漁政船電子員 | 300611 | 209131 | 67302 | 180788 |
漁政船廚工 | 350137 | 262426 | 64743 | 224629 |
中央空調系統操作員 | 95432 | 63419 | 30268 | 59435 |
美容師 | 60958 | 38556 | 31345 | 36174 |
眼鏡驗光員 | 162967 | 65876 | 44897 | 84195 |
洗衣師 | 63312 | 40562 | 32783 | 43005 |
辦公設備維修工 | 99720 | 44899 | 36484 | 54918 |
保潔員 | 107530 | 42888 | 30044 | 45799 |
煉鐵人員 | 140362 | 122542 | 70926 | 127948 |
金屬軋制工 | 129999 | 96518 | 54703 | 85991 |
化工原料準備工 | 116210 | 68423 | 44973 | 77752 |
壓縮機工 | 148616 | 74081 | 37497 | 72014 |
制冷工 | 151175 | 73097 | 31977 | 82985 |
化工工藝試驗工 | 97104 | 63827 | 33830 | 66415 |
化工總控工 | 141187 | 74620 | 45352 | 85824 |
無機化工産品生産人員 | 94254 | 56594 | 32957 | 63190 |
精細化工産品生産人員 | 114388 | 78231 | 44531 | 81995 |
車工 | 180989 | 92444 | 37810 | 81907 |
銑工 | 194522 | 78801 | 38124 | 84755 |
刨插工 | 153663 | 90664 | 39236 | 88173 |
磨工 | 146736 | 49213 | 30256 | 78184 |
镗工 | 186704 | 98553 | 43182 | 124244 |
鑽床工 | 204830 | 100277 | 44326 | 97660 |
組合機床操作工 | 122397 | 59427 | 39631 | 64571 |
加工中心操作工 | 159284 | 75417 | 31686 | 76323 |
抛磨光工 | 119889 | 65425 | 43416 | 69434 |
鋸床工 | 86437 | 70416 | 40379 | 57850 |
鑄造工 | 109042 | 61257 | 38828 | 61673 |
鍛造工 | 90653 | 62120 | 38946 | 60707 |
沖壓工 | 215487 | 88064 | 35062 | 108240 |
剪切工 | 132063 | 76162 | 41978 | 98748 |
焊工 | 161364 | 90768 | 39092 | 104356 |
金屬熱處理工 | 191615 | 68546 | 37572 | 78930 |
電切削工 | 101466 | 74767 | 36666 | 71151 |
冷作钣金加工人員 | 217179 | 89645 | 40977 | 94721 |
鍍層工 | 103058 | 41113 | 35058 | 57455 |
塗裝工 | 210243 | 68297 | 38410 | 77133 |
裝配鉗工 | 181581 | 111090 | 38124 | 100873 |
工具鉗工 | 207370 | 74536 | 42740 | 112335 |
電機裝配工 | 120479 | 97815 | 38695 | 72298 |
電氣元件及設備裝配工 | 138425 | 66568 | 31336 | 70817 |
儀器儀表元器件裝調工 | 86006 | 55956 | 35438 | 63254 |
電子儀器儀表裝配工 | 78624 | 41845 | 37638 | 49188 |
汽車(拖拉機)裝配工 | 171858 | 98455 | 56897 | 99524 |
空調機裝配工 | 90593 | 47871 | 44574 | 53732 |
電冰箱、電冰櫃制造裝配工 | 110285 | 74642 | 51791 | 71869 |
船體制造工 | 175926 | 101516 | 66616 | 122872 |
船舶電氣裝配工 | 194825 | 110935 | 78771 | 153024 |
機修鉗工 | 217436 | 73905 | 37184 | 86252 |
汽車修理工 | 185123 | 77017 | 35459 | 82405 |
儀器儀表修理工 | 144781 | 63031 | 37088 | 77402 |
鍋爐設備安裝工 | 124063 | 68343 | 43938 | 67612 |
燃料值班員 | 159305 | 79929 | 57383 | 92759 |
電氣值班員 | 150465 | 73150 | 43047 | 73740 |
電廠水處理值班員 | 155969 | 131672 | 48335 | 117589 |
送電、配電線路工 | 214682 | 172690 | 63270 | 148049 |
變配電室值班電工 | 142996 | 62950 | 31504 | 82286 |
常用電機檢修工 | 136392 | 56862 | 38360 | 73246 |
維修電工 | 194564 | 65229 | 37085 | 86937 |
電子器件制造人員 | 75946 | 62052 | 34636 | 58458 |
電子元件制造人員 | 99800 | 54652 | 39175 | 56910 |
電子設備裝接工 | 135556 | 58893 | 40299 | 71561 |
橡膠制品配料工 | 125748 | 72131 | 39843 | 75028 |
橡膠煉膠工 | 143540 | 75899 | 39229 | 74724 |
橡膠硫化工 | 108900 | 66817 | 39355 | 67170 |
塑料制品配料工 | 88474 | 59190 | 39191 | 56393 |
塑料制品成型制作工 | 131098 | 52732 | 36057 | 64482 |
裁剪工 | 126627 | 51332 | 31296 | 54123 |
縫紉工 | 102133 | 53215 | 30619 | 56893 |
縫紉品整型工(熨燙工) | 67834 | 43824 | 30988 | 47489 |
制鞋工 | 77548 | 47631 | 35205 | 51608 |
糕點、面包烘焙工 | 103919 | 78193 | 31254 | 62036 |
米面主食制作工 | 99080 | 60679 | 31001 | 61893 |
熟肉制品加工工 | 85310 | 54109 | 37319 | 58786 |
藥品生産制造工 | 93829 | 57654 | 35170 | 63416 |
手工木工 | 87069 | 47061 | 30061 | 56010 |
機械木工 | 112528 | 62782 | 32165 | 59996 |
紙制品制作工 | 101898 | 55986 | 40167 | 62282 |
印刷制版工 | 127160 | 50084 | 34757 | 67430 |
平版印刷工 | 187048 | 86489 | 48539 | 119901 |
凹版印刷工 | 214883 | 109587 | 64521 | 103954 |
裝訂工 | 104641 | 44865 | 33811 | 56705 |
珠寶首飾加工制作人員 | 89887 | 48308 | 39985 | 50558 |
玩具制作人員 | 85418 | 58421 | 56207 | 60653 |
土石方機械操作工 | 86821 | 61421 | 38762 | 60090 |
混凝土工 | 81714 | 46839 | 32128 | 62683 |
機械設備安裝工 | 143591 | 60926 | 38229 | 76012 |
電氣設備安裝工 | 125363 | 82394 | 38577 | 81341 |
管工 | 169013 | 88447 | 33283 | 88518 |
中小型施工機械操作工 | 94642 | 61391 | 41677 | 58317 |
貨車駕駛員 | 209926 | 79360 | 35509 | 82140 |
小車駕駛員 | 161576 | 67502 | 32467 | 80662 |
起重裝卸機械操作工 | 228326 | 141433 | 45937 | 133728 |
起重工 | 227319 | 83399 | 40850 | 91858 |
化學檢驗工 | 109652 | 61420 | 31328 | 57285 |
材料物理性能檢驗工 | 102632 | 56498 | 36485 | 59399 |
針紡織品檢驗工 | 88994 | 56952 | 32807 | 50296 |
服裝鞋帽檢驗工 | 88413 | 47646 | 37387 | 46878 |
木材及家具檢驗工 | 125204 | 83862 | 42620 | 78775 |
藥物檢驗工 | 111050 | 60722 | 44561 | 65325 |
機械産品檢驗工 | 178584 | 64082 | 37962 | 78604 |
電子器件檢驗工 | 105035 | 64972 | 40432 | 61960 |
儀器儀表檢驗工 | 187508 | 77857 | 38022 | 90055 |
衡器計量工 | 124117 | 68928 | 33623 | 79167 |
熱工計量工 | 102040 | 73764 | 55058 | 65450 |
化學計量工 | 145623 | 71798 | 36220 | 68112 |
包裝人員 | 144934 | 53348 | 33048 | 72020 |
簡單體力勞動人員(力工) | 53778 | 51195 | 37657 | 53423 |
2020年從業人員較多職位行業工資指導價位
(單位:元/年)
職位 | 行業 | 高位數 | 中位數 | 低位數 | 平均數 |
企業負責人 | 建築裝飾業 | 356966 | 178125 | 61987 | 204679 |
商務服務業 | 602899 | 167070 | 58071 | 246424 | |
食品制造業 | 365460 | 206502 | 84475 | 234446 | |
工藝品及其他制造業 | 602698 | 217745 | 92524 | 299428 | |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 398843 | 221989 | 116658 | 250324 | |
專用設備制造業 | 692482 | 287004 | 119144 | 286620 | |
金屬制品業 | 507464 | 221252 | 96104 | 274836 | |
餐飲業 | 448282 | 136954 | 88118 | 221750 | |
通用設備制造業 | 541677 | 223257 | 107107 | 289386 | |
塑料制品業 | 623839 | 196761 | 77070 | 280775 | |
土木建築工程技術人員 | 建築安裝業 | 199814 | 94403 | 40403 | 86458 |
房屋和土木工程建築業 | 264922 | 92118 | 39334 | 92716 | |
其他建築業 | 227897 | 75870 | 36620 | 80163 | |
建築裝飾業 | 204809 | 71316 | 35990 | 83526 | |
商務服務業 | 195273 | 88173 | 36867 | 96199 | |
專業技術服務業 | 293728 | 84676 | 38094 | 88176 | |
其他服務業 | 205738 | 79877 | 39370 | 88646 | |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 190496 | 71446 | 44892 | 76679 | |
林業 | 201219 | 72162 | 37160 | 65858 | |
金屬制品業 | 234545 | 88578 | 39783 | 89970 | |
文員 | 金屬制品業 | 111868 | 55613 | 28727 | 60004 |
其他服務業 | 99834 | 61228 | 26658 | 61847 | |
工藝品及其他制造業 | 100355 | 47955 | 27237 | 55446 | |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 107667 | 61735 | 29613 | 61907 | |
專用設備制造業 | 148302 | 59638 | 29119 | 84998 | |
電氣機械及器材制造業 | 150367 | 50349 | 28683 | 83536 | |
通用設備制造業 | 98108 | 54278 | 27692 | 55073 | |
裝卸搬運和其他運輸服務業 | 111386 | 59749 | 30746 | 65204 | |
食品制造業 | 101141 | 56981 | 27535 | 60293 | |
塑料制品業 | 98608 | 57308 | 28363 | 62398 | |
營業員 | 食品制造業 | 127160 | 45143 | 28758 | 59227 |
居民服務業 | 175670 | 72082 | 38231 | 93856 | |
農副食品加工業 | 123258 | 48088 | 29008 | 52278 | |
文化藝術業 | 102371 | 42467 | 29941 | 53828 | |
專業技術服務業 | 104449 | 42329 | 28818 | 50774 | |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 121778 | 50343 | 30476 | 65543 | |
體育 | 116482 | 46699 | 28811 | 57326 | |
工藝品及其他制造業 | 124393 | 41174 | 28877 | 63671 | |
餐飲業 | 133636 | 45298 | 35021 | 61646 | |
道路運輸業 | 136359 | 62203 | 31175 | 66741 | |
業務員 | 裝卸搬運和其他運輸服務業 | 163302 | 63311 | 34491 | 80232 |
金屬制品業 | 216091 | 59459 | 35628 | 80936 | |
專業技術服務業 | 195056 | 56680 | 37872 | 74960 | |
食品制造業 | 167317 | 72190 | 37253 | 97193 | |
保險業 | 294225 | 77145 | 38062 | 107575 | |
道路運輸業 | 177025 | 63795 | 34679 | 89279 | |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 175552 | 59358 | 39186 | 79664 | |
專用設備制造業 | 169472 | 65088 | 42267 | 93914 | |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 377989 | 67363 | 40549 | 120798 | |
農副食品加工業 | 170896 | 61156 | 33391 | 72610 | |
生産運輸設備操作人員 | 電氣機械及器材制造業 | 126863 | 95655 | 49648 | 90432 |
專用設備制造業 | 122064 | 88660 | 47851 | 83064 | |
通用設備制造業 | 113190 | 77378 | 46668 | 77268 | |
塑料制品業 | 131924 | 79257 | 45738 | 80550 | |
金屬制品業 | 124565 | 73883 | 47456 | 74690 | |
橡膠制品業 | 121222 | 84804 | 49193 | 90103 | |
道路運輸業 | 109574 | 74640 | 45596 | 74194 | |
裝卸搬運和其他運輸服務業 | 126689 | 71133 | 50884 | 71136 | |
工藝品及其他制造業 | 114443 | 82466 | 48104 | 75180 | |
食品制造業 | 99328 | 86650 | 49192 | 74812 | |
機械制造加工人員 | 金屬制品業 | 116998 | 81893 | 34812 | 78341 |
專用設備制造業 | 134156 | 88502 | 34633 | 83403 | |
電氣機械及器材制造業 | 135174 | 86178 | 35198 | 88340 | |
交通運輸設備制造業 | 135659 | 86705 | 42788 | 87033 | |
通用設備制造業 | 136041 | 79283 | 34642 | 81219 | |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 123527 | 85858 | 36827 | 81651 | |
塑料制品業 | 129990 | 92901 | 34515 | 88351 | |
工藝品及其他制造業 | 119178 | 92511 | 36089 | 78949 | |
文教體育用品制造業 | 110146 | 81442 | 35599 | 70340 | |
橡膠制品業 | 126578 | 78665 | 33349 | 71163 | |
縫紉工 | 紡織服裝、鞋、帽制造業 | 105557 | 56245 | 28656 | 58890 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 106416 | 45608 | 27885 | 57772 | |
紡織業 | 98695 | 58305 | 29176 | 59971 | |
工藝品及其他制造業 | 99039 | 63514 | 29136 | 60967 | |
文教體育用品制造業 | 97061 | 49087 | 27838 | 57520 | |
塑料制品業 | 99586 | 58824 | 30185 | 59857 | |
橡膠制品業 | 91437 | 63487 | 27789 | 59093 | |
化學纖維制造業 | 112165 | 65350 | 32508 | 65360 | |
金屬制品業 | 95892 | 59352 | 33624 | 61315 | |
批發業 | 99036 | 47846 | 30451 | 51697 | |
汽車駕駛員 | 城市公共交通業 | 154877 | 82354 | 35303 | 87298 |
道路運輸業 | 189128 | 63669 | 30721 | 76373 | |
商務服務業 | 160795 | 59079 | 31704 | 73651 | |
批發業 | 148707 | 60434 | 30082 | 73794 | |
其他建築業 | 163975 | 61957 | 30630 | 79275 | |
交通運輸設備制造業 | 169207 | 62490 | 30714 | 75243 | |
金屬制品業 | 148908 | 65164 | 28557 | 75904 | |
房屋和土木工程建築業 | 139905 | 60234 | 29942 | 72117 | |
零售業 | 165830 | 65014 | 29966 | 76816 | |
專用設備制造業 | 154373 | 71923 | 33568 | 75939 | |
操作工 | 金屬制品業 | 149079 | 92042 | 30082 | 79213 |
專用設備制造業 | 157690 | 75757 | 29976 | 79794 | |
工藝品及其他制造業 | 139734 | 65430 | 31030 | 66023 | |
電氣機械及器材制造業 | 170687 | 74345 | 31534 | 80429 | |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 124191 | 64363 | 29766 | 66006 | |
農副食品加工業 | 128678 | 54665 | 31063 | 59577 | |
食品制造業 | 145933 | 65352 | 29281 | 71175 | |
通用設備制造業 | 146116 | 70004 | 29948 | 70723 | |
塑料制品業 | 142127 | 62376 | 29224 | 65148 | |
橡膠制品業 | 143632 | 74351 | 32141 | 75634 |
2020年部分缺工職位工資指導價位
(單位:元/年)
職位 | 高位數 | 中位數 | 低位數 | 平均數 |
銷售和營銷經理 | 618320 | 134231 | 43304 | 186159 |
電子工程技術人員 | 248471 | 88892 | 42983 | 91517 |
土木建築工程技術人員 | 205721 | 70493 | 40400 | 79634 |
計算機操作員 | 136000 | 61868 | 32040 | 67170 |
助理 | 258443 | 83533 | 34404 | 91227 |
文員 | 122833 | 46359 | 29264 | 57693 |
保安員 | 98623 | 48924 | 28894 | 51061 |
話務員 | 133180 | 58594 | 31324 | 66116 |
營業員 | 123210 | 44186 | 32879 | 59740 |
收銀員 | 95965 | 53489 | 29869 | 54469 |
促銷員 | 85393 | 46820 | 34116 | 54212 |
保管員 | 116465 | 49780 | 29058 | 57492 |
理貨員 | 198613 | 76058 | 37085 | 105517 |
配菜工 | 75712 | 39747 | 29599 | 42444 |
餐廳服務員 | 95694 | 53134 | 32817 | 46029 |
餐具清洗保管員 | 71818 | 42092 | 35425 | 44481 |
前廳服務員 | 84923 | 43272 | 31198 | 52032 |
客房服務員 | 88357 | 44953 | 33105 | 50824 |
迎賓員 | 105283 | 69799 | 45050 | 71920 |
物業管理員 | 115536 | 43131 | 31284 | 48269 |
美容師 | 60958 | 38556 | 31345 | 36174 |
保潔員 | 107530 | 42888 | 30044 | 45799 |
沖壓工 | 215487 | 88064 | 35062 | 108240 |
常用電機檢修工 | 136392 | 56862 | 38360 | 73246 |
縫紉工 | 102133 | 53215 | 30619 | 56893 |
縫紉品整型工(熨燙工) | 67834 | 43824 | 30988 | 47489 |
制鞋工 | 77548 | 47631 | 35205 | 51608 |
磨工 | 146736 | 49213 | 30256 | 78184 |
起重工 | 227319 | 83399 | 40850 | 91858 |
車工 | 180989 | 92444 | 37810 | 81907 |
包裝人員 | 144934 | 53348 | 33048 | 72020 |
機械制造工程技術人員 | 309153 | 126272 | 47909 | 126542 |
會計 | 233315 | 79971 | 37827 | 95496 |
行政辦公人員 | 227547 | 72396 | 38910 | 101216 |
消防人員 | 130175 | 56470 | 37731 | 64312 |
汽車客運服務人員 | 94413 | 68802 | 36393 | 66596 |
辦公設備維修工 | 99720 | 44899 | 36484 | 54918 |
環境保護工程技術人員 | 247572 | 81755 | 47726 | 107897 |
精細化工産品生産人員 | 114388 | 78231 | 44531 | 81995 |
加工中心操作工 | 159284 | 75417 | 31686 | 76323 |
沖壓工 | 215487 | 88064 | 35062 | 108240 |
焊工 | 161364 | 90768 | 39092 | 104356 |
電氣元件及設備裝配工 | 135556 | 58893 | 40299 | 71561 |
塗裝工 | 210243 | 68297 | 38410 | 77133 |
電子儀器儀表裝配工 | 78624 | 41845 | 37638 | 49188 |
機械設備安裝工 | 143591 | 60926 | 38229 | 76012 |
電氣設備安裝工 | 125363 | 82394 | 38577 | 81341 |
力工 | 53778 | 51195 | 37657 | 53423 |
維修電工 | 194564 | 65229 | 37085 | 86937 |
塑料制品成型制作工 | 131098 | 52732 | 36057 | 64482 |
橡膠煉膠工 | 143540 | 75899 | 39229 | 74724 |
機械木工 | 112528 | 62782 | 32165 | 59996 |
洗衣師 | 63312 | 40562 | 32783 | 43005 |
貨車駕駛員 | 209926 | 79360 | 35509 | 82140 |
材料物理性能檢驗工 | 102632 | 56498 | 36485 | 59399 |
糕點、面包烘焙工 | 103919 | 78193 | 31254 | 62036 |
藥品生産制造工 | 93829 | 57654 | 35170 | 63416 |
管工 | 169013 | 88447 | 33283 | 88518 |
裝潢美術設計人員 | 123907 | 52050 | 31468 | 51192 |
2020年主要行業部分職位工資指導價位
(單位:元/年)
行業 | 職位 | 高位數 | 中位數 | 低位數 | 平均數 |
制造業 | 操作工 | 143948 | 69794 | 39208 | 83617 |
縫紉工 | 102190 | 55668 | 31912 | 56578 | |
機械制造加工人員 | 139990 | 84558 | 42660 | 87826 | |
生産運輸設備操作人員 | 126538 | 87518 | 53719 | 92050 | |
企業負責人 | 605359 | 230390 | 152186 | 334295 | |
業務員 | 208218 | 55575 | 36759 | 106110 | |
電子器件制造人員 | 104367 | 68048 | 45540 | 70716 | |
文員 | 121142 | 55499 | 36738 | 73435 | |
包裝人員 | 147786 | 55864 | 33435 | 84172 | |
工程技術人員 | 266294 | 93027 | 41898 | 136504 | |
電力、燃氣及水的生産和供應業 | 電力工程技術人員 | 247601 | 111233 | 50444 | 138343 |
操作工 | 196643 | 123983 | 51033 | 127001 | |
