社保服務費一個月多少錢?全國各地社保繳費一覽,小編整理介紹
社保不僅是我們未來退休後的生活保護,還能報銷我們日常中大小的病症用藥和治療,為我們緩解一點經濟壓力,而且如果想要在大城市落腳,社保還跟購房、入戶、子女上學這些方面。
不看那麼長遠,社保的本身(養老保險、醫療保險、生育保險、失業保險和工傷保險)對每個人都能起到切切實實的保護作用,加上其綁定的許多資格(大城市的購房/搖号/子女上學等),可以說,社保是相當重要了。
所以,社保能不斷繳就盡量不斷繳。
2023年4月各城市社保費用(僅供參考)
城市 社保費用 服務費 總費用
北京 2174.54 49.9元/月 2224.44
上海 2526.9 49.9元/月 2576.8
廣州 1561.65 49.9元/月 1611.55
深圳
深戶一檔 1271.82 49.9元/月 1321.72
非深戶一檔 1248.22 49.9元/月 1298.12
非深戶二檔 714.13 49.9元/月 764.03
杭州 1432.45 49.9元/月 1482.35
長沙 1400.74 49.9元/月 1450.64
長沙雨花 1407.05 49.9元/月 1456.95
重慶 1488.1 49.9元/月 1538
重慶渝北 1492.85 49.9元/月 1542.75
成都 1441.13 49.9元/月 1491.03
成都高新 1445.2 49.9元/月 1495.1
成都天府 1441.13 49.9元/月 1491.03
合肥 1295.22 49.9元/月 1345.12
合肥經開 1287.55 49.9元/月 1337.45
合肥高新 1292.15 49.9元/月 1342.05
武漢 1466.57 49.9元/月 1516.47
武漢光谷 1470.64 49.9元/月 1520.54
武漢武昌 1469.01 49.9元/月 1518.91
廈門外地社保 1072.9 49.9元/月 1122.8
本地社保 1072.90 49.9元/月 1122.8
天津 1680.80 49.9元/月 1730.7
泉州 1049.94 49.9元/月 1099.84
福州 1119.08 49.9元/月 1168.98
珠海 1208.91 49.9元/月 1258.81
中山 1181.10 49.9元/月 1231
惠州 1186.31 49.9元/月 1236.21
2023年4月各城市社保費用(僅供參考)
城市 社保費用 服務費 總費用
佛山 1240.72 49.9元/月 1290.62
佛山順德 1240.72 49.9元/月 1290.62
佛山南海 1243.76 49.9元/月 1293.66
南京(江甯) 1595.89 49.9元/月 1645.79
常州 1626.83 49.9元/月 1676.73
南通 1642.22 49.9元/月 1692.12
蘇州 1511.49 49.9元/月 1561.39
蘇州園區 1412.43 49.9元/月 1462.33
蘇州昆山 1516.88 49.9元/月 1566.78
無錫 1562.88 49.9元/月 1612.78
溫州 1361.21 49.9元/月 1411.11
甯波 1402.78 49.9元/月 1452.68
甯波海曙 1400.80 49.9元/月 1450.7
沈陽 1768.60 49.9元/月 1818.5
大連城鎮 1515.66 49.9元/月 1565.56
大連農村 1426.17 49.9元/月 1476.07
青島 1510.01 49.9元/月 1559.91
青島西海岸 1510.01 49.9元/月 1559.91
濟南 1506.51 49.9元/月 1556.41
濟南高新 1506.51 49.9元/月 1556.41
太原 1264.99 49.9元/月 1314.89
鄭州 1364.06 49.9元/月 1413.96
西安(高新)1553.47 49.9元/月 1603.37
南甯 1359.72 49.9元/月 1409.62
南昌 1271.06 49.9元/月 1320.96
海口 1643.13 49.9元/月 1693.03
以上數據僅代本平台 合繳納數據,僅 供參考,不具有通用性。
注:北京、上海、杭州、深圳的部分市/區級網點社保費用,可能與主城市網點有所差異,具體請以實際為準。